涪陵榨菜基金持股有哪些?招商安博混合C净值是多少?(3)
2022-04-12 11:09 南方财富网
招商安博混合C 2021年3季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 002968 | 新大正 | 5.15% | 28.53 |
3 | 600188 | 兖矿能源 | 5.10% | 35.51 |
4 | 300450 | 先导智能 | 5.03% | 14.54 |
5 | 300059 | 东方财富 | 4.87% | 28.61 |
6 | 002371 | 北方华创 | 4.77% | 2.63 |
7 | 603027 | 千禾味业 | 3.90% | 40.05 |
8 | 603588 | 高能环境 | 3.49% | 41.89 |
9 | 603338 | 浙江鼎力 | 2.98% | 8.54 |
10 | 002271 | 东方雨虹 | 2.90% | 13.22 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌