重仓白酒概念的基金有哪些?白酒概念重仓基金一览
2022-03-27 16:00 南方财富网
重仓白酒概念的基金有哪些?白酒概念重仓基金有哪些?基金持仓比例有多少?
3月25日白酒?BK0896板块收盘下跌1.23%
主力流入87.39亿
主力流出116.4亿
主力净流入-28.98亿
流入流出
超大单30.60亿48.76亿
大单56.80亿67.61亿
中单94.32亿87.63亿
小单86.27亿63.99亿
白酒(外文名:Liquor and Spirits,Baijiu),是中国酒类(除了果酒、米酒外)的统称。白酒主集中在长江上游和赤水河流域的贵州仁怀、四川宜宾、四川泸州三角地带有着全球规模最大、质量最优的蒸馏酒产区,分别为中国三大名酒的茅五泸,其白酒产业集群扛起中国白酒产业的半壁河山。
重仓白酒概念的股票型基金如下:
基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|
110022 | 贵州茅台-600519 | 3024153850 | 9.74% |
山西汾酒-600809 | 2712839138.7 | 8.74% | |
五 粮 液-858 | 2693437862.4 | 8.67% | |
泸州老窖-568 | 2684241893.91 | 8.64% | |
合计 | 11114672745.01 | 35.79% | |
180012 | 山西汾酒-600809 | 2131444265.28 | 9.37% |
贵州茅台-600519 | 2056207400 | 9.04% | |
酒 鬼 酒-799 | 1785053337.5 | 7.85% | |
合计 | 5972705002.78 | 26.26% | |
110003 | 贵州茅台-600519 | 3827639050 | 15.7% |
五 粮 液-858 | 1354962917.7 | 5.56% | |
山西汾酒-600809 | 462173713.32 | 1.9% | |
合计 | 5644775681.02 | 23.16% | |
161006 | 贵州茅台-600519 | 2706000000 | 6.68% |
五 粮 液-858 | 1447342547.76 | 3.57% | |
合计 | 4153342547.76 | 10.25% | |
161005 | 贵州茅台-600519 | 2706000000 | 6.68% |
五 粮 液-858 | 1447342547.76 | 3.57% | |
合计 | 4153342547.76 | 10.25% | |
008286 | 五 粮 液-858 | 1025319686.22 | 7.42% |
贵州茅台-600519 | 967969000 | 7% | |
泸州老窖-568 | 870017313.53 | 6.29% | |
山西汾酒-600809 | 728340885.96 | 5.27% | |
合计 | 3591646885.71 | 25.98% | |
160222 | 贵州茅台-600519 | 951669450 | 13.22% |
五 粮 液-858 | 861497591.22 | 11.96% | |
泸州老窖-568 | 543893372.83 | 7.55% | |
山西汾酒-600809 | 352317324.9 | 4.89% | |
舍得酒业-600702 | 170815950 | 2.37% | |
酒 鬼 酒-799 | 159249837.5 | 2.21% | |
合计 | 3039443526.45 | 42.2% | |
160632 | 贵州茅台-600519 | 777474800 | 14.71% |
五 粮 液-858 | 712176228.72 | 13.47% | |
泸州老窖-568 | 621909147.05 | 11.77% | |
山西汾酒-600809 | 509726707.74 | 9.64% | |
酒 鬼 酒-799 | 240803300 | 4.56% | |
合计 | 2862090183.51 | 54.15% | |
006408 | 贵州茅台-600519 | 676500000 | 9.76% |
山西汾酒-600809 | 536826000 | 7.75% | |
五 粮 液-858 | 400788000 | 5.78% | |
泸州老窖-568 | 380805000 | 5.5% | |
酒 鬼 酒-799 | 255001912.5 | 3.68% | |
合计 | 2249920912.5 | 32.47% | |
009265 | 山西汾酒-600809 | 652799362.8 | 9.52% |
贵州茅台-600519 | 643894750 | 9.39% | |
五 粮 液-858 | 618154258.5 | 9.02% | |
合计 | 1914848371.3 | 27.93% | |
009341 | 五 粮 液-858 | 745539825.78 | 8.92% |
贵州茅台-600519 | 585639900 | 7.01% | |
合计 | 1331179725.78 | 15.93% | |
519069 | 贵州茅台-600519 | 1224383000 | 6.52% |
合计 | 1224383000 | 6.52% | |
519066 | 贵州茅台-600519 | 615000000 | 7.84% |
泸州老窖-568 | 258947400 | 3.3% | |
合计 | 873947400 | 11.14% | |
519068 | 贵州茅台-600519 | 575230000 | 8.65% |
五 粮 液-858 | 257172300 | 3.87% | |
合计 | 832402300 | 12.52% | |
001054 | 酒 鬼 酒-799 | 422450000 | 3.81% |
贵州茅台-600519 | 307500000 | 2.77% | |
合计 | 729950000 | 6.58% | |
519008 | 舍得酒业-600702 | 250030000 | 7.38% |
泸州老窖-568 | 215789500 | 6.37% | |
贵州茅台-600519 | 159900000 | 4.72% | |
合计 | 625719500 | 18.47% | |
519715 | 贵州茅台-600519 | 204598200 | 9.06% |
五 粮 液-858 | 158935375.98 | 7.03% | |
泸州老窖-568 | 114385698.16 | 5.06% | |
酒 鬼 酒-799 | 113584437.5 | 5.03% | |
合计 | 591503711.64 | 26.18% | |
519714 | 贵州茅台-600519 | 204598200 | 9.06% |
五 粮 液-858 | 158935375.98 | 7.03% | |
泸州老窖-568 | 114385698.16 | 5.06% | |
酒 鬼 酒-799 | 113584437.5 | 5.03% | |
合计 | 591503711.64 | 26.18% | |
001714 | 泸州老窖-568 | 585609291.23 | 4.5% |
合计 | 585609291.23 | 4.5% | |
160605 | 贵州茅台-600519 | 159039000 | 9.42% |
泸州老窖-568 | 126643557.24 | 7.5% | |
五 粮 液-858 | 106366685.94 | 6.3% | |
山西汾酒-600809 | 91468519.02 | 5.42% | |
合计 | 483517762.20 | 28.64% | |
050002 | 贵州茅台-600519 | 335910950 | 5.77% |
五 粮 液-858 | 123798960 | 2.12% | |
合计 | 459709910 | 7.89% | |
009550 | 贵州茅台-600519 | 452439100 | 6.98% |
合计 | 452439100 | 6.98% | |
501050 | 贵州茅台-600519 | 407019300 | 15.06% |
合计 | 407019300 | 15.06% | |
008854 | 贵州茅台-600519 | 401205500 | 5.99% |
合计 | 401205500 | 5.99% | |
163408 | 贵州茅台-600519 | 281055000 | 6.12% |
五 粮 液-858 | 111158329.14 | 2.42% | |
合计 | 392213329.14 | 8.54% | |
163407 | 贵州茅台-600519 | 281055000 | 6.12% |
五 粮 液-858 | 111158329.14 | 2.42% | |
合计 | 392213329.14 | 8.54% | |
180003 | 贵州茅台-600519 | 203425600 | 8.87% |
五 粮 液-858 | 142813010.7 | 6.23% | |
合计 | 346238610.7 | 15.1% | |
010409 | 五 粮 液-858 | 119529677.16 | 6.75% |
贵州茅台-600519 | 116278050 | 6.57% | |
泸州老窖-568 | 87229732 | 4.93% | |
合计 | 323037459.16 | 18.25% | |
160127 | 山西汾酒-600809 | 78017238.36 | 8.38% |
泸州老窖-568 | 72442566.11 | 7.78% | |
贵州茅台-600519 | 68265000 | 7.33% | |
五 粮 液-858 | 64969070.76 | 6.98% | |
合计 | 283693875.23 | 30.47% | |
000577 | 贵州茅台-600519 | 268236350 | 9.47% |
合计 | 268236350 | 9.47% | |
519018 | 泸州老窖-568 | 250660067.72 | 4.63% |
合计 | 250660067.72 | 4.63% | |
000854 | 贵州茅台-600519 | 90860100 | 9.44% |
五 粮 液-858 | 50976225.72 | 5.3% | |
泸州老窖-568 | 47764878.89 | 4.96% | |
山西汾酒-600809 | 42211575.72 | 4.39% | |
合计 | 231812780.33 | 24.09% | |
006926 | 酒 鬼 酒-799 | 41097500 | 8.28% |
山西汾酒-600809 | 40236687.6 | 8.1% | |
五 粮 液-858 | 39655746 | 7.99% | |
泸州老窖-568 | 38207435 | 7.69% | |
贵州茅台-600519 | 35696650 | 7.19% | |
水 井 坊-600779 | 29109574 | 5.86% | |
合计 | 224003592.6 | 45.11% | |
180010 | 山西汾酒-600809 | 105496098.18 | 4.05% |
五 粮 液-858 | 99039168 | 3.8% | |
合计 | 204535266.18 | 7.85% | |
519710 | 贵州茅台-600519 | 70923850 | 9.23% |
五 粮 液-858 | 53402774.4 | 6.95% | |
泸州老窖-568 | 40340958.48 | 5.25% | |
酒 鬼 酒-799 | 38513925 | 5.01% | |
合计 | 203181507.88 | 26.44% | |
009988 | 泸州老窖-568 | 54663542.27 | 9.72% |
贵州茅台-600519 | 51180300 | 9.1% | |
五 粮 液-858 | 50378160.96 | 8.95% | |
山西汾酒-600809 | 39937328.16 | 7.1% | |
合计 | 196159331.39 | 34.87% | |
001195 | 贵州茅台-600519 | 61500000 | 8.37% |
泸州老窖-568 | 59659450 | 8.12% | |
舍得酒业-600702 | 37504500 | 5.11% | |
酒 鬼 酒-799 | 23375000 | 3.18% | |
合计 | 182038950 | 24.78% | |
007523 | 贵州茅台-600519 | 45587900 | 7.01% |
山西汾酒-600809 | 42051475.26 | 6.46% | |
泸州老窖-568 | 34678642 | 5.33% | |
酒 鬼 酒-799 | 27667500 | 4.25% | |
舍得酒业-600702 | 26844130 | 4.13% | |
合计 | 176829647.26 | 27.18% | |
161026 | 五 粮 液-858 | 88619570.64 | 2.7% |
山西汾酒-600809 | 80048966.88 | 2.44% | |
合计 | 168668537.52 | 5.14% | |
005235 | 贵州茅台-600519 | 58166700 | 7.73% |
山西汾酒-600809 | 46765123.32 | 6.22% | |
泸州老窖-568 | 30226777.68 | 4.02% | |
五 粮 液-858 | 28860743.88 | 3.84% | |
合计 | 164019344.88 | 21.81% | |
519035 | 贵州茅台-600519 | 152335500 | 4.86% |
合计 | 152335500 | 4.86% | |
519036 | 贵州茅台-600519 | 152335500 | 4.86% |
合计 | 152335500 | 4.86% | |
164205 | 贵州茅台-600519 | 39360000 | 9.08% |
山西汾酒-600809 | 37956756 | 8.75% | |
五 粮 液-858 | 37585008 | 8.67% | |
泸州老窖-568 | 35634716.42 | 8.22% | |
合计 | 150536480.42 | 34.72% | |
481009 | 贵州茅台-600519 | 101175700 | 5.45% |
五 粮 液-858 | 33953423.4 | 1.83% | |
合计 | 135129123.4 | 7.28% | |
001409 | 贵州茅台-600519 | 131405000 | 2.95% |
合计 | 131405000 | 2.95% | |
519150 | 舍得酒业-600702 | 50006227.3 | 8.62% |
贵州茅台-600519 | 45100000 | 7.77% | |
五 粮 液-858 | 35237058.3 | 6.07% | |
合计 | 130343285.6 | 22.46% | |
160615 | 贵州茅台-600519 | 92141350 | 5.44% |
五 粮 液-858 | 30860008.02 | 1.82% | |
合计 | 123001358.02 | 7.26% | |
008934 | 泸州老窖-568 | 118305958.7 | 7.18% |
合计 | 118305958.7 | 7.18% | |
180013 | 贵州茅台-600519 | 70179700 | 9.28% |
山西汾酒-600809 | 41304339.78 | 5.46% | |
合计 | 111484039.78 | 14.74% | |
001490 | 贵州茅台-600519 | 77459250 | 7.88% |
泸州老窖-568 | 32317651 | 3.29% | |
合计 | 109776901 | 11.17% | |
006020 | 贵州茅台-600519 | 70110000 | 5.78% |
泸州老窖-568 | 21350467 | 1.76% | |
五 粮 液-858 | 17723736 | 1.46% | |
合计 | 109184203 | 9% | |
519301 | 贵州茅台-600519 | 81093900 | 5.24% |
五 粮 液-858 | 27139804.74 | 1.75% | |
合计 | 108233704.74 | 6.99% | |
519300 | 贵州茅台-600519 | 81093900 | 5.24% |
五 粮 液-858 | 27139804.74 | 1.75% | |
合计 | 108233704.74 | 6.99% | |
007548 | 泸州老窖-568 | 36620493.63 | 9.81% |
贵州茅台-600519 | 35608500 | 9.53% | |
五 粮 液-858 | 34820461.44 | 9.32% | |
合计 | 107049455.07 | 28.66% | |
110030 | 贵州茅台-600519 | 71581900 | 7.17% |
五 粮 液-858 | 35291610 | 3.54% | |
合计 | 106873510 | 10.71% | |
200002 | 贵州茅台-600519 | 90007300 | 6.44% |
水 井 坊-600779 | 14032830.5 | 1% | |
合计 | 104040130.5 | 7.44% | |
201002 | 贵州茅台-600519 | 90007300 | 6.44% |
水 井 坊-600779 | 14032830.5 | 1% | |
合计 | 104040130.5 | 7.44% | |
519021 | 贵州茅台-600519 | 55555000 | 6.39% |
五 粮 液-858 | 47487811.5 | 5.46% | |
合计 | 103042811.5 | 11.85% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌