涪陵榨菜基金持股有哪些?招商安博混合C净值是多少?
2022-04-12 11:09 南方财富网
涪陵榨菜(002507)的基金持股有哪些?2021年新进基金有哪些?招商安博混合C新进持股有多少?下面同南方财富网小编来看看。
截至2022年4月11日收盘,涪陵榨菜(002507)报收于34.21元,上涨5.26%,换手率3.44%,成交量30.19万手,成交额10.31亿元。
涪陵榨菜(002507)最新基金持股都有哪些?
截止 2021-12-31 ,共 699 家基金持股,持仓量总计21,207.44万股,占流通A股 23.89 %。
与2021-09-30 相比: 增仓0家,增持0万股; 新进692家,增仓21119万股; 减仓3家,减持47万股; 退出2家,减仓17万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 |
---|---|---|---|---|
招商安博混合C | 446 | 11.81 | 新进 | 2.34% |
华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 51 | 1.34 | 新进 | 0.20% |
永赢股息优选混合C | 567 | 15.00 | 新进 | 1.32% |
永赢中证500ETF | 16 | 0.42 | 新进 | 0.28% |
华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 51 | 1.34 | 新进 | 0.20% |
招商中证500指数A | 1 | 0.02 | 新进 | 0.01% |
中银裕利混合A | 172 | 4.55 | 新进 | 0.18% |
中银裕利混合C | 172 | 4.55 | 新进 | 0.18% |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 6 | 0.15 | 新进 | 0.00% |
中银广利混合A | 474 | 12.55 | 新进 | 0.85% |
中银广利混合C | 474 | 12.55 | 新进 | 0.85% |
招商安博混合A | 446 | 11.81 | 新进 | 2.34% |
招商中证500指数C | 1 | 0.02 | 新进 | 0.01% |
诺德量化优选混合 | 1,243 | 32.88 | 新进 | 3.68% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌