苹果概念板块下跌0.87% 重仓苹果概念的基金有哪些?
2022-03-27 15:33 南方财富网
苹果概念板块下跌0.87%,重仓苹果概念概念的基金有哪些?苹果概念概念股票有哪些?基金持仓比例有多少?
3月25日苹果概念?BK0666板块收盘下跌0.87%
主力流入87.41亿
主力流出115.9亿
主力净流入-28.53亿
(元)流入流出
超大单28.07亿45.64亿
大单59.34亿70.30亿
中单92.21亿87.30亿
小单97.61亿74.00亿
苹果公司( Apple Inc.)是美国的一家高科技公司,苹果公司已连续三年成为全球市值最大公司,在2012年曾经创下6235亿美元记录。按照普遍的商业认知,一旦成为苹果这样跨国公司的合作伙伴,进入其供应体系,意味着将有机会和苹果一起分享由创新带来的巨额财富。这种难得的机遇,将给上市公司业绩带来极大的推动力。资本市场对于苹果概念股的热情就源于此。
苹果概念股是指股票市场上与苹果产业链相关的股票。
重仓苹果概念的股票型基金如下:
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 比 亚 迪-2594 | 1641165737.44 | 9.25% |
合计 | 1641165737.44 | 9.25% | ||
易方达研究精选股票 | 008286 | 歌尔股份-2241 | 1112430492.6 | 8.05% |
合计 | 1112430492.6 | 8.05% | ||
广发中证全指汽车指数A | 004854 | 比 亚 迪-2594 | 374079147.16 | 13.58% |
合计 | 374079147.16 | 13.58% | ||
汇添富环保行业股票 | 000696 | 比 亚 迪-2594 | 359522108 | 6.13% |
合计 | 359522108 | 6.13% | ||
广发多元新兴股票 | 003745 | 京东方A-725 | 342741808.25 | 7.56% |
合计 | 342741808.25 | 7.56% | ||
国泰国证新能源汽车(LOF) | 160225 | 比 亚 迪-2594 | 279498208.44 | 9.1% |
合计 | 279498208.44 | 9.1% | ||
工银瑞信生态环境行业股票 | 001245 | 杉杉股份-600884 | 271137308.73 | 4.68% |
合计 | 271137308.73 | 4.68% | ||
富国创新趋势股票 | 009863 | 闻泰科技-600745 | 253556265.6 | 3.76% |
合计 | 253556265.6 | 3.76% | ||
鹏华环保产业股票 | 000409 | 比 亚 迪-2594 | 203875230.56 | 5.12% |
合计 | 203875230.56 | 5.12% | ||
易方达信息行业精选股票 | 010013 | 歌尔股份-2241 | 157852980 | 4.54% |
合计 | 157852980 | 4.54% | ||
建信中证500指数增强A | 000478 | 华工科技-988 | 59383590 | 1.15% |
杉杉股份-600884 | 59549545.69 | 1.15% | ||
合计 | 118933135.69 | 2.3% | ||
兴全全球视野股票 | 340006 | 闻泰科技-600745 | 111793426.5 | 4.19% |
合计 | 111793426.5 | 4.19% | ||
汇添富中国高端制造股票 | 001725 | 比 亚 迪-2594 | 99204400 | 4.69% |
合计 | 99204400 | 4.69% | ||
招商优质成长后收 | 161707 | 歌尔股份-2241 | 93647100 | 4.91% |
合计 | 93647100 | 4.91% | ||
招商优质成长混合(LOF) | 161706 | 歌尔股份-2241 | 93647100 | 4.91% |
合计 | 93647100 | 4.91% | ||
广发沪港深新起点股票 | 002121 | 比 亚 迪-2594 | 72417603.28 | 1.15% |
合计 | 72417603.28 | 1.15% | ||
广发资源优选股票 | 005402 | 横店东磁-2056 | 71721586.62 | 4.43% |
合计 | 71721586.62 | 4.43% | ||
银河沪深300价值 | 519671 | 京东方A-725 | 56780180 | 1.72% |
合计 | 56780180 | 1.72% | ||
银华88 | 180003 | 闻泰科技-600745 | 55055940 | 2.4% |
合计 | 55055940 | 2.4% | ||
南方天元新产业股票(LOF) | 160133 | 比 亚 迪-2594 | 52551520 | 2.88% |
合计 | 52551520 | 2.88% | ||
国泰国证有色金属行业 | 160221 | 盛和资源-600392 | 51074313.12 | 2% |
合计 | 51074313.12 | 2% | ||
新华泛资源优势混合 | 519091 | 比 亚 迪-2594 | 50996692.12 | 3.81% |
合计 | 50996692.12 | 3.81% | ||
建信环保产业股票 | 001166 | 杉杉股份-600884 | 50349302.65 | 4.4% |
合计 | 50349302.65 | 4.4% | ||
华夏中证500指数增强A | 007994 | 杉杉股份-600884 | 49515338.92 | 1.57% |
合计 | 49515338.92 | 1.57% | ||
大摩进取优选股票 | 000594 | 歌尔股份-2241 | 47640460 | 5.72% |
合计 | 47640460 | 5.72% | ||
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 京东方A-725 | 18212825 | 3.81% |
歌尔股份-2241 | 15548340 | 3.25% | ||
闻泰科技-600745 | 11611140 | 2.43% | ||
合计 | 45372305 | 9.49% | ||
交银国证新能源 | 164905 | 比 亚 迪-2594 | 42688457.68 | 6.44% |
合计 | 42688457.68 | 6.44% | ||
新华优选成长混合 | 519089 | 比 亚 迪-2594 | 41799908 | 3.8% |
合计 | 41799908 | 3.8% | ||
广发优势增长股票 | 007750 | 比 亚 迪-2594 | 40218000 | 6.95% |
合计 | 40218000 | 6.95% | ||
001008 | 歌尔股份-2241 | 39513990.8 | 3.94% | |
合计 | 39513990.8 | 3.94% | ||
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 京东方A-725 | 12895301.25 | 4.46% |
歌尔股份-2241 | 11021035.6 | 3.82% | ||
闻泰科技-600745 | 8223480 | 2.85% | ||
合计 | 32139816.85 | 11.13% | ||
南方ESG主题股票A | 008264 | 歌尔股份-2241 | 29089570 | 2.58% |
合计 | 29089570 | 2.58% | ||
南方现代教育股票 | 003956 | 歌尔股份-2241 | 28629720 | 5.28% |
合计 | 28629720 | 5.28% | ||
新华趋势领航混合 | 519158 | 比 亚 迪-2594 | 27696796 | 4.86% |
合计 | 27696796 | 4.86% | ||
国泰金鑫股票 | 519606 | 歌尔股份-2241 | 26949915 | 4.4% |
合计 | 26949915 | 4.4% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 比 亚 迪-2594 | 26275760 | 4.63% |
合计 | 26275760 | 4.63% | ||
新华行业周期轮换混合 | 519095 | 比 亚 迪-2594 | 24506168 | 7.84% |
合计 | 24506168 | 7.84% | ||
广发电子信息传媒产业精选股票 | 005310 | 杉杉股份-600884 | 13337390 | 3.34% |
京东方A-725 | 10552985 | 2.64% | ||
合计 | 23890375 | 5.98% | ||
大摩品质生活精选股票 | 000309 | 比 亚 迪-2594 | 23594560 | 6.08% |
合计 | 23594560 | 6.08% | ||
招商科技动力3个月滚动持有股票A | 009601 | 歌尔股份-2241 | 23111520 | 3.93% |
合计 | 23111520 | 3.93% | ||
易方达并购重组指数分级 | 161123 | 杉杉股份-600884 | 22033925.37 | 4.1% |
合计 | 22033925.37 | 4.1% | ||
银华和谐 | 180018 | 歌尔股份-2241 | 21845580 | 4.81% |
合计 | 21845580 | 4.81% | ||
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 比 亚 迪-2594 | 13686989.76 | 5.15% |
歌尔股份-2241 | 7847962.4 | 2.96% | ||
合计 | 21534952.16 | 8.11% | ||
申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 京东方A-725 | 20406040 | 1.96% |
合计 | 20406040 | 1.96% | ||
汇安核心资产混合A | 009381 | 歌尔股份-2241 | 18935000 | 3.26% |
合计 | 18935000 | 3.26% | ||
招商研究优选股票A | 008261 | 歌尔股份-2241 | 18772700 | 4.93% |
合计 | 18772700 | 4.93% | ||
广发沪深300指数增强A | 006020 | 比 亚 迪-2594 | 17768312.4 | 1.46% |
合计 | 17768312.4 | 1.46% | ||
长城中证500指数增强A | 006048 | 华工科技-988 | 8904056 | 2% |
杉杉股份-600884 | 8113852 | 1.82% | ||
合计 | 17017908 | 3.82% | ||
华夏研究精选股票 | 004686 | 歌尔股份-2241 | 16316560 | 2.95% |
合计 | 16316560 | 2.95% | ||
申万菱信量化小盘股票(LOF) | 163110 | 华工科技-988 | 8615426.4 | 1.32% |
杉杉股份-600884 | 7304433 | 1.12% | ||
合计 | 15919859.4 | 2.44% | ||
融通巨潮100指数(LOF)A/B | 161607 | 比 亚 迪-2594 | 15631396 | 2.22% |
合计 | 15631396 | 2.22% | ||
国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 横店东磁-2056 | 15096000 | 3.33% |
合计 | 15096000 | 3.33% | ||
银华深证100指数 | 161812 | 比 亚 迪-2594 | 14953856.76 | 2.6% |
合计 | 14953856.76 | 2.6% | ||
申万菱信中小板指数(LOF)A | 163111 | 比 亚 迪-2594 | 7689681.6 | 5.1% |
歌尔股份-2241 | 4423324.2 | 2.93% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌