重仓生物识别的基金有哪些?生物识别相关股票有哪些?
2022-03-27 15:25 南方财富网
重仓生物识别的基金有哪些?生物识别相关股票有哪些?行情如何?
3月25日生物识别?BK0970板块收盘下跌0.81%
主力流入21.57亿
主力流出25.83亿
主力净流入-4.265亿
流入流出
超大单3.903亿5.082亿
大单17.66亿20.75亿
中单31.16亿30.99亿
小单33.35亿29.26亿
所谓生物识别技术就是,通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合,利用人体固有的生理特性,(如指纹、脸象、虹膜等)和行为特征(如笔迹、声音、步态等)来进行个人身份的鉴定。
重仓生物识别的股票型基金如下:
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
工银瑞信文体产业股票 | 001714 | 海康威视-2415 | 784803924 | 6.03% |
合计 | 784803924 | 6.03% | ||
汇添富价值精选混合A | 519069 | 海康威视-2415 | 776317410.72 | 4.13% |
合计 | 776317410.72 | 4.13% | ||
汇添富开放视野中国优势六个月持有期股票A | 009550 | 海康威视-2415 | 234451518.24 | 3.62% |
合计 | 234451518.24 | 3.62% | ||
汇添富移动互联股票 | 000697 | 海康威视-2415 | 196457048.16 | 5.51% |
合计 | 196457048.16 | 5.51% | ||
161026 | 海康威视-2415 | 98147088 | 2.99% | |
合计 | 98147088 | 2.99% | ||
博时沪深300指数A | 050002 | 海康威视-2415 | 81331701.6 | 1.4% |
合计 | 81331701.6 | 1.4% | ||
华夏创新前沿股票 | 002980 | 海康威视-2415 | 61078891.2 | 2.87% |
合计 | 61078891.2 | 2.87% | ||
华夏节能环保股票 | 004640 | 海康威视-2415 | 43959264 | 6.21% |
合计 | 43959264 | 6.21% | ||
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 海康威视-2415 | 29350787.52 | 6.14% |
科大讯飞-2230 | 11613321.64 | 2.43% | ||
合计 | 40964109.16 | 8.57% | ||
大摩品质生活精选股票 | 000309 | 捷顺科技-2609 | 34620300 | 8.92% |
合计 | 34620300 | 8.92% | ||
诺德中证研发创新100指数 | 007737 | 海康威视-2415 | 26388167.52 | 4.65% |
合计 | 26388167.52 | 4.65% | ||
建信大安全战略精选股票 | 001473 | 海康威视-2415 | 19934495.52 | 7.34% |
合计 | 19934495.52 | 7.34% | ||
富国城镇发展股票 | 000471 | 海康威视-2415 | 19248789.6 | 2.45% |
合计 | 19248789.6 | 2.45% | ||
汇安核心资产混合A | 009381 | 海康威视-2415 | 18312000 | 3.15% |
合计 | 18312000 | 3.15% | ||
工银瑞信智能制造股票 | 002861 | 海康威视-2415 | 13995600 | 6.73% |
合计 | 13995600 | 6.73% | ||
银华深证100指数 | 161812 | 海康威视-2415 | 13159997.28 | 2.29% |
合计 | 13159997.28 | 2.29% | ||
嘉实研究阿尔法股票 | 000082 | 海康威视-2415 | 12656208 | 1.69% |
合计 | 12656208 | 1.69% | ||
易方达中小板指数(LOF) | 161118 | 海康威视-2415 | 12133583.52 | 4.57% |
合计 | 12133583.52 | 4.57% | ||
南方中证互联网指数分级 | 160137 | 海康威视-2415 | 4448508 | 4.61% |
科大讯飞-2230 | 3275468.78 | 3.4% | ||
合计 | 7723976.78 | 8.01% | ||
申万菱信中小板指数(LOF)A | 163111 | 海康威视-2415 | 6835660.32 | 4.53% |
合计 | 6835660.32 | 4.53% | ||
南方沪深300指数增强A | 009059 | 海康威视-2415 | 4300704 | 1.41% |
合计 | 4300704 | 1.41% | ||
国泰沪深300指数增强A | 000512 | 海康威视-2415 | 4164672 | 2.14% |
合计 | 4164672 | 2.14% | ||
申万菱信深证成指分级 | 163109 | 海康威视-2415 | 3850281.12 | 1.36% |
合计 | 3850281.12 | 1.36% | ||
502006 | 海康威视-2415 | 3311856 | 2.97% | |
合计 | 3311856 | 2.97% | ||
工银瑞信中国制造2025股票 | 002386 | 航天信息-600271 | 3153139 | 6.13% |
合计 | 3153139 | 6.13% | ||
工银瑞信工业4.0股票 | 001649 | 航天信息-600271 | 2894320 | 6.48% |
合计 | 2894320 | 6.48% | ||
160136 | 海康威视-2415 | 2683200 | 2.84% | |
合计 | 2683200 | 2.84% | ||
320020 | 海康威视-2415 | 2631696 | 1.98% | |
合计 | 2631696 | 1.98% | ||
鹏华中证移动互联网 | 160636 | 海康威视-2415 | 1700400 | 2.96% |
合计 | 1700400 | 2.96% | ||
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 海康威视-2415 | 1028401.92 | 2.24% |
合计 | 1028401.92 | 2.24% | ||
银河沪深300成长增强指数 | 161507 | 海康威视-2415 | 378391.83 | 2.42% |
合计 | 378391.83 | 2.42% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌