涪陵榨菜基金持股有哪些?招商安博混合C净值是多少?(2)
2022-04-12 11:09 南方财富网
招商安博混合C的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 1.8960 ( -1.79% )
成立日期:2016-05-25 基金经理: 张西林 类型:混合型-灵活 管理人:招商基金 资产规模: 0.39亿元 (截止至:2021-12-31)
招商安博混合C 2021年4季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 002241 | 歌尔股份 | 5.20% | 18.31 |
3 | 002968 | 新大正 | 4.74% | 25.47 |
4 | 002271 | 东方雨虹 | 4.65% | 16.81 |
5 | 300416 | 苏试试验 | 4.52% | 25.38 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 4.26% | 2.57 |
7 | 601088 | 中国神华 | 4.01% | 33.94 |
8 | 000661 | 长春高新 | 3.92% | 2.75 |
9 | 300253 | 卫宁健康 | 3.85% | 43.73 |
10 | 002027 | 分众传媒 | 3.25% | 75.59 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌