新零售?板块收盘上涨1.09% 重仓新零售的基金一览表
2022-03-27 15:22 南方财富网
重仓新零售的基金有哪些?新零售股票有哪些?行情如何?
3月25日新零售?BK0825板块收盘上涨1.09%
主力流入59.61亿
主力流出67.91亿
主力净流入-8.297亿
流入流出
超大单18.31亿21.53亿
大单41.30亿46.38亿
中单66.89亿67.82亿
小单74.90亿65.67亿
重仓新零售的股票型基金如下:
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|
工银瑞信文体产业股票 | 001714 | 青岛啤酒-600600 | 4.85% |
合计 | 4.85% | ||
广发多元新兴股票 | 003745 | 京东方A-725 | 7.56% |
合计 | 7.56% | ||
交银等权后收费基 | 519715 | 青岛啤酒-600600 | 8.01% |
合计 | 8.01% | ||
交银施罗德消费新驱动股票 | 519714 | 青岛啤酒-600600 | 8.01% |
合计 | 8.01% | ||
鹏华中证酒指数分级 | 160632 | 青岛啤酒-600600 | 3.31% |
合计 | 3.31% | ||
兴全沪深300指数增强(LOF)A | 163407 | 双汇发展-895 | 3.77% |
合计 | 3.77% | ||
兴全沪深300后收 | 163408 | 双汇发展-895 | 3.77% |
合计 | 3.77% | ||
富国中证红利指数增强 | 100032 | 大 东 方-600327 | 2.4% |
合计 | 2.4% | ||
富国中证红利指数 | 100033 | 大 东 方-600327 | 2.4% |
合计 | 2.4% | ||
富国消费精选30股票 | 010409 | 青岛啤酒-600600 | 7.18% |
合计 | 7.18% | ||
鹏华中国50混合 | 160605 | 青岛啤酒-600600 | 4.23% |
合计 | 4.23% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌