辅助生殖?板块下跌1.83% 重仓辅助生殖的基金有哪些?
2022-03-27 15:17 南方财富网
重仓辅助生殖的基金有哪些?辅助生殖股票有哪些?行情如何?
3月25日辅助生殖?BK0939板块收盘下跌1.83%
主力流入33.72亿
主力流出42.27亿
主力净流入-8.547亿
流入流出
超大单8.414亿11.84亿
大单25.31亿30.43亿
中单41.87亿41.93亿
小单46.68亿38.08亿
重仓辅助生殖的股票型基金如下:
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
易方达上证50指数A | 110003 | 长春高新-661 | 828833616.6 | 3.4% |
合计 | 828833616.6 | 3.4% | ||
富国天惠成长混合(LOF)A | 161005 | 长春高新-661 | 814211941.6 | 2.01% |
合计 | 814211941.6 | 2.01% | ||
富国天惠精选成长 | 161006 | 长春高新-661 | 814211941.6 | 2.01% |
合计 | 814211941.6 | 2.01% | ||
广发医疗保健股票 | 004851 | 通策医疗-600763 | 796006567 | 5.81% |
合计 | 796006567 | 5.81% | ||
易方达研究精选股票 | 008286 | 长春高新-661 | 692557977.2 | 5.01% |
合计 | 692557977.2 | 5.01% | ||
易方达均衡成长股票 | 009341 | 长春高新-661 | 230422671 | 2.76% |
合计 | 230422671 | 2.76% | ||
易方达医药生物股票A | 010387 | 长春高新-661 | 175261978 | 6.69% |
合计 | 175261978 | 6.69% | ||
鹏华医药科技股票 | 001230 | 长春高新-661 | 155493473.4 | 7.62% |
合计 | 155493473.4 | 7.62% | ||
安信价值精选股票 | 000577 | 长春高新-661 | 116071537.8 | 4.1% |
合计 | 116071537.8 | 4.1% | ||
中海医疗保健主题股票 | 399011 | 长春高新-661 | 105392490.6 | 7.24% |
合计 | 105392490.6 | 7.24% | ||
国泰医药健康股票 | 009805 | 长春高新-661 | 100296955.6 | 8.33% |
合计 | 100296955.6 | 8.33% | ||
易方达生物科技指数分级 | 161122 | 长春高新-661 | 85792796.8 | 7.36% |
合计 | 85792796.8 | 7.36% | ||
汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) | 501005 | 长春高新-661 | 79973438 | 4.62% |
合计 | 79973438 | 4.62% | ||
广发中证医疗指数(LOF)A | 502056 | 通策医疗-600763 | 63434832 | 3.28% |
合计 | 63434832 | 3.28% | ||
国泰国证医药卫生行业 | 160219 | 长春高新-661 | 35966742.2 | 2.91% |
合计 | 35966742.2 | 2.91% | ||
汇添富新兴消费股票 | 001726 | 长春高新-661 | 18170230 | 4% |
合计 | 18170230 | 4% | ||
安信消费医药主题股票 | 000974 | 长春高新-661 | 11916088.4 | 3.76% |
合计 | 11916088.4 | 3.76% | ||
申万菱信量化小盘股票(LOF) | 163110 | 达安基因-2030 | 8219605.06 | 1.26% |
合计 | 8219605.06 | 1.26% | ||
申万菱信中证申万医药生物 | 163118 | 长春高新-661 | 7763125.6 | 2.76% |
合计 | 7763125.6 | 2.76% | ||
鹏华中证医药卫生(LOF)A | 160635 | 长春高新-661 | 4315260 | 2.93% |
合计 | 4315260 | 2.93% | ||
160136 | 长春高新-661 | 2625834 | 2.78% | |
合计 | 2625834 | 2.78% | ||
融通中证全指证券公司 | 161629 | 长春高新-661 | 1810920 | 5.43% |
合计 | 1810920 | 5.43% | ||
国寿安保中证养老产业指数增强 | 168001 | 长春高新-661 | 588549 | 4.62% |
合计 | 588549 | 4.62% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌