重仓中粮工科前十大基金 2021中粮工科四季度新进基金哪些?(3)
2022-04-12 11:05 南方财富网
嘉实价值精选股票 2021年3季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 000002 | 万科A | 8.81% | 3,253.17 |
3 | 02333 | 长城汽车 | 8.50% | 2,794.85 |
4 | 002925 | 盈趣科技 | 7.18% | 1,675.94 |
5 | 00883 | 中国海洋石油 | 6.85% | 7,435.60 |
6 | 002078 | 太阳纸业 | 5.76% | 3,786.58 |
7 | 601021 | 春秋航空 | 5.62% | 810.21 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 4.95% | 2,127.53 |
9 | 002938 | 鹏鼎控股 | 4.87% | 1,149.78 |
10 | 600309 | 万华化学 | 4.57% | 336.58 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌