重仓中粮工科前十大基金 2021中粮工科四季度新进基金哪些?(2)
2022-04-12 11:05 南方财富网
嘉实价值精选股票的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 1.8928 ( -2.54% )
成立日期:2017-11-06 基金经理: 谭丽 类型:股票型 管理人:嘉实基金 资产规模: 65.04亿元 (截止至:2021-12-31)
嘉实价值精选股票 2021年4季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 002925 | 盈趣科技 | 8.77% | 1,675.94 |
3 | 02333 | 长城汽车 | 8.54% | 2,535.00 |
4 | 600036 | 招商银行 | 8.35% | 1,115.52 |
5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 7.70% | 1,180.97 |
6 | 00883 | 中国海洋石油 | 7.51% | 7,435.60 |
7 | 002078 | 太阳纸业 | 6.69% | 3,786.58 |
8 | 600309 | 万华化学 | 6.23% | 400.91 |
9 | 601021 | 春秋航空 | 6.07% | 695.54 |
10 | 002541 | 鸿路钢构 | 5.90% | 717.17 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌