重仓中粮工科前十大基金 2021中粮工科四季度新进基金哪些?
2022-04-12 11:05 南方财富网
中粮工科(301058)的基金持股有哪些?2021年新进基金有哪些?嘉实价值精选股票新进持股有多少?下面同南方财富网小编来看看。
截至2022年4月11日收盘,中粮工科(301058)报收于18.93元,上涨5.17%,换手率22.14%,成交量22.57万手,成交额4.28亿元。
中粮工科(301058)最新基金持股都有哪些?
截止 2021-12-31 ,共 2663 家基金持股,持仓量总计1,989.57万股,占流通A股 20.78 %。
与2021-09-30 相比: 增仓0家,增持0万股; 新进2651家,增仓1988万股; 减仓2家,减持1万股; 退出0家,减仓0万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) |
---|---|---|---|
国金量化多因子股票 | 0 | 0.03 | 新进 |
南方中证1000联接C | 0 | 0.03 | 新进 |
南方中证1000联接A | 0 | 0.03 | 新进 |
华宝中证1000指数 | 2 | 0.50 | 增仓0.08 |
华泰柏瑞中证1000ETF | 1 | 0.30 | 增仓0.26 |
广发中证1000指数C | 4 | 1.17 | 增仓0.79 |
广发中证1000指数A | 4 | 1.17 | 增仓0.79 |
广发中证全指金融地产ETF | 92 | 27.64 | 增仓0.34 |
国泰国证房地产行业指数A | 252 | 75.55 | 增仓8.37 |
华夏中证1000ETF | 6 | 1.82 | 增仓4.04 |
南方中证1000ETF | 40 | 11.95 | 增仓11.03 |
南方中证全指房地产ETF | 651 | 195.47 | 增仓46.00 |
华夏中证全指房地产ETF | 42 | 12.76 | 增仓6.12 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌