HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念混合型基金一览表(5)
2022-03-07 09:58 南方财富网
交银施罗德先锋股 | 519699 | 隆基股份-601012 | 41681492.8 | 2.93% |
合计 | 41681492.8 | 2.93% | ||
长城优化升级混合 | 200015 | 隆基股份-601012 | 41634600 | 3.25% |
合计 | 41634600 | 3.25% | ||
银华盛利混合 | 006348 | 中环股份-2129 | 20294675 | 3.89% |
隆基股份-601012 | 19848412 | 3.81% | ||
合计 | 40143087 | 7.7% | ||
鹏华优质治理混合(LOF) | 160611 | 隆基股份-601012 | 37787838.8 | 4.23% |
合计 | 37787838.8 | 4.23% | ||
博时科技创新混合A | 009057 | 隆基股份-601012 | 37163664.6 | 2.81% |
合计 | 37163664.6 | 2.81% | ||
银河新动能混合 | 007203 | 迈为股份-300751 | 36546870 | 9.06% |
合计 | 36546870 | 9.06% | ||
海富通中小盘混合 | 519026 | 中环股份-2129 | 35750525 | 7.24% |
合计 | 35750525 | 7.24% | ||
天弘互联网灵活配置混合 | 001210 | 迈为股份-300751 | 34815871.5 | 4.32% |
合计 | 34815871.5 | 4.32% | ||
中海积极增利灵活配置混合 | 001279 | 隆基股份-601012 | 34378284 | 8.98% |
合计 | 34378284 | 8.98% | ||
华夏见龙精选混合 | 008308 | 中环股份-2129 | 33536021.5 | 8.34% |
合计 | 33536021.5 | 8.34% | ||
广发新兴产业精选灵活配置混合A | 002124 | 隆基股份-601012 | 33071492 | 2.76% |
合计 | 33071492 | 2.76% | ||
鹏华产业精选灵活配置混合 | 005812 | 隆基股份-601012 | 33040460 | 3.44% |
合计 | 33040460 | 3.44% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌