HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念混合型基金一览表(3)
2022-03-07 09:58 南方财富网
易方达新常态灵活配置混合 | 001184 | 隆基股份-601012 | 218888177.2 | 7.44% |
合计 | 218888177.2 | 7.44% | ||
易方达行业领先企业混合 | 110015 | 隆基股份-601012 | 213081572.8 | 9.69% |
合计 | 213081572.8 | 9.69% | ||
易方达安盈回报混合 | 001603 | 隆基股份-601012 | 197974678 | 5.38% |
合计 | 197974678 | 5.38% | ||
易方达价值精选混合 | 110009 | 迈为股份-300751 | 185830236 | 4.47% |
合计 | 185830236 | 4.47% | ||
国泰致远优势混合 | 009474 | 晶澳科技-2459 | 185407323.3 | 4.42% |
合计 | 185407323.3 | 4.42% | ||
安信价值回报三年持有期混合 | 008954 | 隆基股份-601012 | 159615936.6 | 4.46% |
合计 | 159615936.6 | 4.46% | ||
交银施罗德成长混合A | 519692 | 隆基股份-601012 | 159421728 | 5.28% |
合计 | 159421728 | 5.28% | ||
交银施罗德成长股 | 519693 | 隆基股份-601012 | 159421728 | 5.28% |
合计 | 159421728 | 5.28% | ||
银河银泰混合 | 150103 | 迈为股份-300751 | 139700250 | 9.12% |
合计 | 139700250 | 9.12% | ||
嘉实主题新动力混合 | 070021 | 隆基股份-601012 | 139659171.2 | 5.81% |
合计 | 139659171.2 | 5.81% | ||
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合A | 001278 | 隆基股份-601012 | 71139911.8 | 7.51% |
通威股份-600438 | 67392567.2 | 7.11% | ||
合计 | 138532479.0 | 14.62% | ||
易方达价值成长混合 | 110010 | 中环股份-2129 | 133603507 | 2.68% |
合计 | 133603507 | 2.68% | ||
招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 161728 | 通威股份-600438 | 132879639.68 | 5.7% |
合计 | 132879639.68 | 5.7% | ||
鹏华外延成长灵活配置混合 | 001222 | 隆基股份-601012 | 131758165.4 | 4.56% |
合计 | 131758165.4 | 4.56% | ||
华夏回报二号混合 | 002021 | 通威股份-600438 | 129098998.24 | 2.23% |
合计 | 129098998.24 | 2.23% | ||
银河蓝筹精选混合 | 519672 | 迈为股份-300751 | 84418773.6 | 8.28% |
隆基股份-601012 | 41975090 | 4.12% | ||
合计 | 126393863.6 | 12.4% | ||
易方达瑞恒灵活配置混合 | 001832 | 隆基股份-601012 | 125542455.8 | 4.76% |
合计 | 125542455.8 | 4.76% | ||
博时新兴成长混合 | 050009 | 隆基股份-601012 | 123355906.6 | 3.79% |
合计 | 123355906.6 | 3.79% | ||
银河和美生活主题混合 | 006128 | 迈为股份-300751 | 62303100 | 8.48% |
隆基股份-601012 | 60340000 | 8.21% | ||
合计 | 122643100 | 16.69% | ||
南方成份精选混合A | 202005 | 隆基股份-601012 | 120679224.2 | 3.77% |
合计 | 120679224.2 | 3.77% | ||
南方成份精选后端 | 202006 | 隆基股份-601012 | 120679224.2 | 3.77% |
合计 | 120679224.2 | 3.77% | ||
中邮趋势精选灵活配置混合 | 001225 | 隆基股份-601012 | 118942208 | 7.68% |
合计 | 118942208 | 7.68% | ||
交银施罗德启欣混合 | 010143 | 隆基股份-601012 | 118050900 | 3.02% |
合计 | 118050900 | 3.02% | ||
易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合(LOF) | 161131 | 隆基股份-601012 | 114966664 | 4.11% |
合计 | 114966664 | 4.11% | ||
华夏常阳三年定期开放混合 | 007207 | 通威股份-600438 | 114769392 | 2.82% |
合计 | 114769392 | 2.82% | ||
交银施罗德蓝筹混合 | 519694 | 隆基股份-601012 | 112061724 | 5.33% |
合计 | 112061724 | 5.33% | ||
交银施罗德蓝筹股 | 519695 | 隆基股份-601012 | 112061724 | 5.33% |
合计 | 112061724 | 5.33% | ||
华夏收入混合 | 288002 | 通威股份-600438 | 101865872 | 3.99% |
合计 | 101865872 | 3.99% | ||
南方核心成长混合A | 009646 | 隆基股份-601012 | 93961620.4 | 3.83% |
合计 | 93961620.4 | 3.83% | ||
中邮科技创新精选混合A | 008980 | 隆基股份-601012 | 51716552 | 4.5% |
中环股份-2129 | 41750000 | 3.64% | ||
合计 | 93466552 | 8.14% | ||
中邮战略新兴产业混合 | 590008 | 隆基股份-601012 | 93096000 | 7.65% |
合计 | 93096000 | 7.65% | ||
570008 | 隆基股份-601012 | 92149265.4 | 6.74% | |
合计 | 92149265.4 | 6.74% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌