HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念混合型基金一览表
2022-03-07 09:58 南方财富网
HIT电池概念重仓基金有哪些?2022年HIT电池概念混合型基金一览表
HIT,即采用HIT结构的硅太阳能电池。hit电池最早是由日本三洋公司于1990年成功开发,然后后续再进一步发展起来的,它目前是太阳能电池的主要发展方向。
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
广发双擎升级混合A | 005911 | 隆基股份-601012 | 1473565726 | 10.6% |
晶澳科技-2459 | 1100719614.6 | 7.92% | ||
合计 | 2574285340.6 | 18.52% | ||
广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 晶澳科技-2459 | 1175251805.1 | 8.76% |
隆基股份-601012 | 1170483164.2 | 8.72% | ||
合计 | 2345734969.3 | 17.48% | ||
广发科技先锋混合 | 008903 | 隆基股份-601012 | 1956690090.2 | 10.64% |
合计 | 1956690090.2 | 10.64% | ||
广发创新升级灵活配置混合 | 002939 | 隆基股份-601012 | 1200031403.6 | 10.39% |
晶澳科技-2459 | 625902798.6 | 5.42% | ||
合计 | 1825934202.2 | 15.81% | ||
易方达环保主题灵活配置混合 | 001856 | 通威股份-600438 | 638292624 | 8.69% |
隆基股份-601012 | 607787062.8 | 8.27% | ||
合计 | 1246079686.8 | 16.96% | ||
易方达创新驱动灵活配置混合 | 000603 | 通威股份-600438 | 614169156.16 | 8.59% |
隆基股份-601012 | 585578322.4 | 8.19% | ||
合计 | 1199747478.56 | 16.78% | ||
易方达中盘成长混合 | 005875 | 隆基股份-601012 | 1090597745.2 | 9.67% |
合计 | 1090597745.2 | 9.67% | ||
易方达高端制造混合 | 009049 | 通威股份-600438 | 568588528.32 | 9.06% |
隆基股份-601012 | 433425495.6 | 6.91% | ||
合计 | 1002014023.92 | 15.97% | ||
易方达新收益灵活配置混合A | 001216 | 隆基股份-601012 | 942453821.8 | 9.86% |
合计 | 942453821.8 | 9.86% | ||
前海开源新经济灵活配置混合 | 000689 | 东方日升-300118 | 669495488.18 | 4.69% |
合计 | 669495488.18 | 4.69% | ||
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 001156 | 通威股份-600438 | 362586394.24 | 7.51% |
隆基股份-601012 | 296746775.6 | 6.15% | ||
合计 | 659333169.84 | 13.66% | ||
易方达新丝路灵活配置混合 | 001373 | 隆基股份-601012 | 266924765 | 5.85% |
通威股份-600438 | 265689276.64 | 5.83% | ||
合计 | 532614041.64 | 11.68% | ||
中邮核心成长混合 | 590002 | 隆基股份-601012 | 310320000 | 6.15% |
晶澳科技-2459 | 185400000 | 3.67% | ||
合计 | 495720000 | 9.82% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌