HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念混合型基金一览表(2)
2022-03-07 09:58 南方财富网
270006 | 隆基股份-601012 | 249845872.8 | 5.89% | |
晶澳科技-2459 | 227215301.4 | 5.36% | ||
合计 | 477061174.2 | 11.25% | ||
398021 | 晶澳科技-2459 | 211204528.2 | 6.75% | |
隆基股份-601012 | 112665555 | 3.6% | ||
通威股份-600438 | 110767952 | 3.54% | ||
合计 | 434638035.2 | 13.89% | ||
诺德价值优势混合 | 570001 | 隆基股份-601012 | 348308426.2 | 6.73% |
合计 | 348308426.2 | 6.73% | ||
广发科技创新混合 | 008638 | 晶澳科技-2459 | 345715380 | 6.31% |
合计 | 345715380 | 6.31% | ||
华夏回报后收费 | 002002 | 通威股份-600438 | 313740771.2 | 2.27% |
合计 | 313740771.2 | 2.27% | ||
华夏回报混合A | 002001 | 通威股份-600438 | 313740771.2 | 2.27% |
合计 | 313740771.2 | 2.27% | ||
中邮新思路灵活配置混合 | 001224 | 隆基股份-601012 | 155147501 | 3.93% |
中环股份-2129 | 148592049.25 | 3.77% | ||
合计 | 303739550.25 | 7.7% | ||
博时主题行业混合(LOF) | 160505 | 隆基股份-601012 | 294850461.8 | 3.27% |
合计 | 294850461.8 | 3.27% | ||
南方成长先锋混合A | 009318 | 隆基股份-601012 | 283741005.8 | 3.05% |
合计 | 283741005.8 | 3.05% | ||
华夏行业精选混合(LOF) | 160314 | 捷佳伟创-300724 | 175579544.7 | 8.02% |
通威股份-600438 | 106775459.04 | 4.88% | ||
合计 | 282355003.74 | 12.9% | ||
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 001852 | 迈为股份-300751 | 131266208.7 | 4.07% |
隆基股份-601012 | 130470509.8 | 4.04% | ||
合计 | 261736718.5 | 8.11% | ||
融通中国风1号B | 001853 | 迈为股份-300751 | 131266208.7 | 4.07% |
隆基股份-601012 | 130470509.8 | 4.04% | ||
合计 | 261736718.5 | 8.11% | ||
易方达科讯混合 | 110029 | 通威股份-600438 | 248153303.04 | 5.62% |
合计 | 248153303.04 | 5.62% | ||
中海环保新能源混合 | 398051 | 隆基股份-601012 | 236071285.2 | 8.76% |
合计 | 236071285.2 | 8.76% | ||
易方达积极成长混合 | 110005 | 隆基股份-601012 | 227246387.8 | 6.14% |
合计 | 227246387.8 | 6.14% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌