HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念混合型基金一览表(4)
2022-03-07 09:58 南方财富网
中邮核心优选混合 | 590001 | 隆基股份-601012 | 86200000 | 4.5% |
合计 | 86200000 | 4.5% | ||
博时荣享回报灵活配置定期开放混合A | 006158 | 隆基股份-601012 | 82988188 | 3.16% |
合计 | 82988188 | 3.16% | ||
华夏稳盛混合 | 005450 | 通威股份-600438 | 82823019.04 | 3.85% |
合计 | 82823019.04 | 3.85% | ||
001468 | 晶澳科技-2459 | 82280520 | 6.84% | |
合计 | 82280520 | 6.84% | ||
九泰锐益定增灵活配置混合 | 168103 | 隆基股份-601012 | 56934151.8 | 10.33% |
通威股份-600438 | 25227056 | 4.58% | ||
合计 | 82161207.8 | 14.91% | ||
银河稳健混合 | 151001 | 迈为股份-300751 | 80287500 | 7.84% |
合计 | 80287500 | 7.84% | ||
广发沪港深行业龙头混合 | 005644 | 隆基股份-601012 | 76377139.84 | 3.87% |
合计 | 76377139.84 | 3.87% | ||
诺安灵活配置混合 | 320006 | 晶澳科技-2459 | 74160000 | 5.52% |
合计 | 74160000 | 5.52% | ||
南方科技创新混合A | 007340 | 晶澳科技-2459 | 73844820 | 2.79% |
合计 | 73844820 | 2.79% | ||
大成积极成长混合 | 519017 | 通威股份-600438 | 73058201.6 | 4.22% |
合计 | 73058201.6 | 4.22% | ||
博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501082 | 隆基股份-601012 | 66918784 | 3.04% |
合计 | 66918784 | 3.04% | ||
南方稳健成长混合 | 202001 | 隆基股份-601012 | 66213754.2 | 2.82% |
合计 | 66213754.2 | 2.82% | ||
广发新动力混合 | 000550 | 晶澳科技-2459 | 33881850 | 7.11% |
隆基股份-601012 | 29456264 | 6.18% | ||
合计 | 63338114 | 13.29% | ||
519679 | 迈为股份-300751 | 62945400 | 9.14% | |
合计 | 62945400 | 9.14% | ||
南方创新成长混合A | 010132 | 隆基股份-601012 | 60594376.2 | 4.27% |
合计 | 60594376.2 | 4.27% | ||
南方优选价值混合A | 202011 | 隆基股份-601012 | 57252402.2 | 3.81% |
合计 | 57252402.2 | 3.81% | ||
南方优选价值后端 | 202012 | 隆基股份-601012 | 57252402.2 | 3.81% |
合计 | 57252402.2 | 3.81% | ||
鹏华消费领先灵活配置混合 | 160624 | 晶澳科技-2459 | 31304790 | 4.36% |
隆基股份-601012 | 25804832 | 3.59% | ||
合计 | 57109622 | 7.95% | ||
南方创新精选一年定期开放混合A | 009681 | 隆基股份-601012 | 56326959 | 3.91% |
合计 | 56326959 | 3.91% | ||
博时产业新趋势灵活配置混合A | 008866 | 隆基股份-601012 | 53268152 | 5.11% |
合计 | 53268152 | 5.11% | ||
中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 002620 | 隆基股份-601012 | 51714828 | 3.77% |
合计 | 51714828 | 3.77% | ||
海富通阿尔法对冲混合A | 519062 | 隆基股份-601012 | 51162027.4 | 1.06% |
合计 | 51162027.4 | 1.06% | ||
南方稳健成长贰号混合 | 202002 | 隆基股份-601012 | 51126944 | 2.82% |
合计 | 51126944 | 2.82% | ||
诺安新兴产业混合 | 008328 | 迈为股份-300751 | 46956626.1 | 7.69% |
合计 | 46956626.1 | 7.69% | ||
国泰价值优选灵活配置混合 | 501064 | 晶澳科技-2459 | 42871391.05 | 4.95% |
合计 | 42871391.05 | 4.95% | ||
中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501080 | 中环股份-2129 | 42058950 | 2.31% |
合计 | 42058950 | 2.31% | ||
前海开源新兴产业混合 | 008381 | 东方日升-300118 | 41710085.31 | 5.32% |
合计 | 41710085.31 | 5.32% | ||
交银施罗德先锋混合 | 519698 | 隆基股份-601012 | 41681492.8 | 2.93% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌