华宝化工ETF基金重仓股有哪些? 华宝化工ETF基金今日下跌0.86%
2022-03-03 16:18 南方财富网
华宝化工ETF基金重仓股有哪些? 华宝化工ETF基金今日下跌0.86%
华宝化工ETF基金03月02日下跌1.97%,现价1.016元,成交1777.68万元。当前本基金净值为0.9982元,环比上个交易日下跌1.93%,场内价格溢价率为-0.22%。
近1月本基金净值上涨4.67%,近3个月本基金净值下跌6.44%,近6月本基金净值下跌13.76%,近1年本基金净值上涨0.54%,成立以来本基金累计净值为0.9982元。 部分净值
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
03-02 | 0.9982 | 0.9982 | -1.93% |
03-01 | 1.0178 | 1.0178 | -1.25% |
02-28 | 1.0307 | 1.0307 | 0.81% |
02-25 | 1.0224 | 1.0224 | 0.78% |
前十持仓占比合计:45.64%
股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
万华化学 | 11.17% | 0.70% |
恩捷股份 | 9.44% | -2.11% |
天赐材料 | 4.55% | 0.04% |
荣盛石化 | 3.85% | -1.77% |
恒力石化 | 3.42% | -5.03% |
华鲁恒升 | 3.21% | 2.28% |
宝丰能源 | 2.67% | 5.03% |
桐昆股份 | 2.48% | -2.66% |
石大胜华 | 2.46% | -3.86% |
卫星化学 | 2.39% | -5.73% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌