社保重仓股票有哪些?社保概念重仓基金一览2022
2022-03-07 09:44 南方财富网
社保重仓股票有哪些?社保概念重仓基金一览
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
国泰智能装备股票 | 001576 | 帝尔激光-300776 | 244122714.3 | 6.19% |
合计 | 244122714.3 | 6.19% | ||
大成科技消费股票A | 008934 | 菲 利 华-300395 | 107330016.56 | 6.52% |
合计 | 107330016.56 | 6.52% | ||
鹏华医药科技股票 | 001230 | 我武生物-300357 | 78116345.1 | 3.83% |
合计 | 78116345.1 | 3.83% | ||
兴全全球视野股票 | 340006 | 中科创达-300496 | 67514493.42 | 2.53% |
合计 | 67514493.42 | 2.53% | ||
国泰大农业股票 | 001579 | 华鲁恒升-600426 | 56340000 | 4.71% |
合计 | 56340000 | 4.71% | ||
001008 | 华鲁恒升-600426 | 46496932.5 | 4.63% | |
合计 | 46496932.5 | 4.63% | ||
新华优选分红混合 | 519087 | 捷昌驱动-603583 | 46483458 | 3.99% |
合计 | 46483458 | 3.99% | ||
长城创业板指数增强A | 001879 | 中科创达-300496 | 42522624 | 3.95% |
合计 | 42522624 | 3.95% | ||
广发中证全指建筑材料指数A | 004856 | 科顺股份-300737 | 30746316.25 | 2.29% |
合计 | 30746316.25 | 2.29% | ||
000826 | 锦浪科技-300763 | 11809050 | 2.87% | |
中科创达-300496 | 11073600 | 2.69% | ||
合计 | 22882650 | 5.56% | ||
富国城镇发展股票 | 000471 | 华鲁恒升-600426 | 20901201 | 2.66% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌