杰瑞股份002353今日午盘涨1.07% 重仓杰瑞股份的基金有哪些?
2022-03-03 11:31 南方财富网
杰瑞股份002353今日午盘涨1.07% 重仓杰瑞股份的基金有哪些?
杰瑞股份002353盘中上涨1.07%,今开:46.50最高:46.92涨停:50.27换手:1.19%成交量:7.40万手市盈(动):28.83总市值:
今日主力净流入:1230.85万元主力净比:3.61%今日中单净流入:1026.97万元中单净比:3.01%
今日超大单净流入:1119.80万元超大单净比:3.28%今日大单净流入:111.05万元大单净比:0.33%
今日小单净流入:-2257.82万元小单净比:-6.62%
据基金数据,持仓家数56家,持仓股数(股)89,182,784
名次 | 基金代码 | 基金名称 | 持股数(股) | 持仓市值(元) | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 011121 | 广发兴诚混合A | 14,124,294 | 564,971,760.00 | 1.47% |
3 | 011479 | 广发诚享混合A | 13,162,615 | 526,504,600.00 | 1.37% |
4 | 002132 | 广发鑫享混合 | 10,855,801 | 434,232,040.00 | 1.13% |
5 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2,647,461 | 105,898,440.00 | 0.28% |
6 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 1,217,100 | 48,684,000.00 | 0.13% |
7 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 875,734 | 35,029,360.00 | 0.09% |
8 | 004738 | 上投摩根安隆回报A | 713,878 | 28,555,120.00 | 0.07% |
9 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 707,605 | 28,304,200.00 | 0.07% |
10 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 687,244 | 27,489,760.00 | 0.07% |
11 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 520,240 | 20,809,600.00 | 0.05% |
12 | 320018 | 诺安新动力混合A | 447,564 | 17,902,560.00 | 0.05% |
13 | 004823 | 上投安裕回报A | 418,792 | 16,751,680.00 | 0.04% |
14 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 400,000 | 16,000,000.00 | 0.04% |
15 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 316,400 | 12,656,000.00 | 0.03% |
16 | 003799 | 华安新泰利混合A | 281,600 | 11,264,000.00 | 0.03% |
17 | 003401 | 工银可转债债券 | 252,900 | 10,116,000.00 | 0.03% |
18 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 215,474 | 8,618,960.00 | 0.02% |
19 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 213,800 | 8,552,000.00 | 0.02% |
20 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 193,100 | 7,724,000.00 | 0.02% |
21 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 193,039 | 7,721,560.00 | 0.02% |
22 | 002489 | 192,500 | 7,700,000.00 | 0.02% | |
23 | 002458 | 186,300 | 7,452,000.00 | 0.02% | |
24 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 185,900 | 7,436,000.00 | 0.02% |
25 | 501027 | 国泰融信灵活配置混合(LOF) | 181,161 | 7,246,440.00 | 0.02% |
26 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 173,200 | 6,928,000.00 | 0.02% |
27 | 011995 | 国泰诚益混合A | 171,600 | 6,864,000.00 | 0.02% |
28 | 010832 | 国泰合益混合A | 152,463 | 6,098,520.00 | 0.02% |
29 | 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 152,200 | 6,088,000.00 | 0.02% |
30 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 149,100 | 5,964,000.00 | 0.02% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌