重仓现代投资的基金有哪些?博时量化平衡混合新进持有多少?(4)
2022-04-12 10:45 南方财富网
博时量化平衡混合 2021年3季度股票持仓明细
股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 2.47% | 52.70 | 2,548.72 |
600153 | 建发股份 | 1.90% | 234.36 | 1,959.25 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.34% | 207.69 | 1,376.96 |
601166 | 兴业银行 | 1.34% | 75.24 | 1,376.82 |
601818 | 光大银行 | 1.21% | 366.71 | 1,243.15 |
601009 | 南京银行 | 1.20% | 136.26 | 1,233.15 |
600782 | 新钢股份 | 1.14% | 164.79 | 1,174.95 |
000333 | 美的集团 | 1.14% | 16.81 | 1,169.75 |
002142 | 宁波银行 | 0.75% | 22.07 | 775.76 |
000001 | 平安银行 | 0.67% | 38.42 | 688.87 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌