重仓现代投资的基金有哪些?博时量化平衡混合新进持有多少?
2022-04-12 10:45 南方财富网
现代投资(000900)的基金持股有哪些?2021年新进基金有哪些?博时量化平衡混合新进持股有多少?下面同南方财富网小编来看看
现代投资(000900)最新基金持股都有哪些?
截至2022年4月11日收盘,现代投资(000900)报收于4.69元,上涨4.45%,换手率5.44%,成交量82.52万手,成交额3.92亿元。
截止 2021-12-31 ,共 20 家基金持股,持仓量总计112.31万股,占流通A股 0.07 %。
与2021-06-30 相比: 增仓7家,增持25万股; 新进11家,增仓63万股; 减仓2家,减持15万股; 退出15家,减仓223万股;
基金简称 | 持仓市值(万元) | 持仓股数(万股) | 与上期持仓股数变化(万股) | 占基金净值比例 |
---|---|---|---|---|
博时量化价值股票A | 2 | 0.59 | 新进 | 0.23% |
博时量化价值股票C | 2 | 0.59 | 新进 | 0.23% |
银河君尚混合A | 45 | 10.75 | 新进 | 0.05% |
银河君尚混合C | 45 | 10.75 | 新进 | 0.05% |
银河量化优选混合 | 52 | 12.34 | 新进 | 1.35% |
银河君尚混合I | 45 | 10.75 | 新进 | 0.05% |
南方中证1000联接A | 0 | 0.04 | 新进 | |
南方中证1000联接C | 0 | 0.04 | 新进 | |
国金量化多因子股票 | 0 | 0.04 | 增仓0.05 | 0.10% |
华宝中证1000指数 | 2 | 0.57 | 增仓0.18 | 0.06% |
华泰柏瑞中证1000ETF | 1 | 0.30 | 增仓0.54 | 0.06% |
广发中证1000指数C | 5 | 1.31 | 增仓1.25 | 0.06% |
广发中证1000指数A | 5 | 1.31 | 增仓1.25 | 0.06% |
华夏中证1000ETF | 8 | 2.06 | 增仓5.59 | 0.06% |
南方中证1000ETF | 55 | 13.40 | 增仓16.65 | 0.06% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌