重仓白酒概念的基金有哪些?白酒概念重仓基金一览(3)
2022-03-27 16:00 南方财富网
009954 | 泸州老窖-568 | 7362230 | 8.08% |
五 粮 液-858 | 7214184 | 7.92% | |
贵州茅台-600519 | 7175000 | 7.87% | |
山西汾酒-600809 | 4673544 | 5.13% | |
舍得酒业-600702 | 4591460 | 5.04% | |
水 井 坊-600779 | 4319640 | 4.74% | |
合计 | 35336058 | 38.78% | |
502048 | 贵州茅台-600519 | 35159550 | 15.1% |
合计 | 35159550 | 15.1% | |
009069 | 贵州茅台-600519 | 35059100 | 6.75% |
合计 | 35059100 | 6.75% | |
000778 | 贵州茅台-600519 | 32185000 | 8.92% |
合计 | 32185000 | 8.92% | |
000082 | 舍得酒业-600702 | 30867340 | 4.11% |
合计 | 30867340 | 4.11% | |
320010 | 贵州茅台-600519 | 22550000 | 8.31% |
五 粮 液-858 | 8031791.52 | 2.96% | |
合计 | 30581791.52 | 11.27% | |
000974 | 贵州茅台-600519 | 29823400 | 9.41% |
合计 | 29823400 | 9.41% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌