重仓怡 亚 通(002183)基金有哪些?永赢中证500ETF前十大重仓股一览(3)
2022-04-12 11:18 南方财富网
永赢中证500ETF 2021年3季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 002709 | 天赐材料 | 1.31% | 0.48 |
3 | 000799 | 酒鬼酒 | 0.85% | 0.19 |
4 | 002340 | 格林美 | 0.81% | 4.01 |
5 | 000009 | 中国宝安 | 0.75% | 2.16 |
6 | 002074 | 国轩高科 | 0.73% | 0.86 |
7 | 600460 | 士兰微 | 0.68% | 0.66 |
8 | 300037 | 新宙邦 | 0.67% | 0.24 |
9 | 300207 | 欣旺达 | 0.63% | 0.93 |
10 | 300316 | 晶盛机电 | 0.63% | 0.54 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌