重仓广田集团的基金有哪些?2021年广田集团的新进基金持仓一览(2)
2022-04-12 11:02 南方财富网
单位净值(04-11): 1.4230 ( -1.30% )
成立日期:2017-05-04 类型:混合型-偏债 管理人:博时基金 资产规模: 11.65亿元 (截止至:2021-12-31)
博时量化平衡混合 2021年4季度股票持仓明细
股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) | 持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|
600755 | 厦门国贸 | 3.99% | 645.40 | 4,653.32 |
000333 | 美的集团 | 1.52% | 24.00 | 1,771.20 |
601318 | 中国平安 | 1.03% | 23.69 | 1,194.37 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.97% | 220.19 | 1,125.17 |
600153 | 建发股份 | 0.92% | 118.16 | 1,071.71 |
601166 | 兴业银行 | 0.88% | 54.01 | 1,028.28 |
600782 | 新钢股份 | 0.81% | 177.65 | 937.99 |
000651 | 格力电器 | 0.76% | 23.96 | 887.24 |
600036 | 招商银行 | 0.69% | 16.47 | 802.25 |
600941 | 中国移动 | 0.62% | 12.48 | 718.62 |
前十持仓占比合计:12.19%
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌