重仓南山智尚的基金有哪些?广发中证全指可选消费联接A前十大重仓股(3)
2022-04-12 10:56 南方财富网
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 002594 | 比亚迪 | 0.11% | 0.10 |
3 | 000651 | 格力电器 | 0.09% | 0.52 |
4 | 002027 | 分众传媒 | 0.03% | 1.08 |
5 | 000625 | 长安汽车 | 0.02% | 0.33 |
6 | 300413 | 芒果超媒 | 0.02% | 0.08 |
7 | 300144 | 宋城演艺 | 0.01% | 0.16 |
8 | 002024 | 苏宁易购 | 0.01% | 0.44 |
9 | 300432 | 富临精工 | 0.01% | 0.05 |
10 | 002607 | 中公教育 | 0.01% | 0.19 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌