豫能控股的基金持股有哪些?2021年新进基金有哪些?(2)
2022-04-12 10:52 南方财富网
00544代码基金的净值多少?前十大重仓股一览
单位净值(04-11): 1.0256 ( -2.22% )
成立日期:2018-02-01 基金经理: 马芳 类型:混合型-灵活 管理人:国金基金 资产规模: 0.43亿元 (截止至:2021-12-31)
00544代码基金 2021年4季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
2 | 600206 | 有研新材 | 0.73% | 1.91 |
3 | 002751 | 易尚展示 | 0.62% | 1.15 |
4 | 600893 | 航发动力 | 0.53% | 0.36 |
5 | 002280 | 联络互动 | 0.43% | 3.86 |
6 | 000709 | 河钢股份 | 0.40% | 6.95 |
7 | 300664 | 鹏鹞环保 | 0.37% | 2.33 |
8 | 600886 | 国投电力 | 0.37% | 1.36 |
9 | 601011 | 宝泰隆 | 0.36% | 2.92 |
10 | 603171 | 税友股份 | 0.35% | 0.43 |
00544代码基金 2021年3季度股票持仓明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值 比例 | 持股数 (万股) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1.33% | 0.03 |
2 | 002240 | 盛新锂能 | 0.83% | 0.57 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 0.75% | 0.08 |
4 | 002407 | 多氟多 | 0.67% | 0.51 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 0.62% | 0.16 |
6 | 000166 | 申万宏源 | 0.55% | 4.13 |
7 | 600763 | 通策医疗 | 0.51% | 0.07 |
8 | 000630 | 铜陵有色 | 0.44% | 4.65 |
9 | 000825 | 太钢不锈 | 0.44% | 1.87 |
10 | 002230 | 科大讯飞 | 0.44% | 0.34 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌