苹果概念板块下跌0.87% 重仓苹果概念的基金有哪些?(2)
2022-03-27 15:33 南方财富网
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 比 亚 迪-2594 | 10858860 | 1.72% |
合计 | 10858860 | 1.72% | ||
南方产业活力股票 | 000955 | 比 亚 迪-2594 | 9759568 | 2.12% |
合计 | 9759568 | 2.12% | ||
大成行业轮动混合 | 090009 | 歌尔股份-2241 | 8190740 | 4.8% |
合计 | 8190740 | 4.8% | ||
鹏华价值精选股票 | 206012 | 比 亚 迪-2594 | 7373300 | 2.2% |
合计 | 7373300 | 2.2% | ||
006712 | 比 亚 迪-2594 | 7078368 | 4.41% | |
合计 | 7078368 | 4.41% | ||
华夏潜龙精选股票 | 005826 | 歌尔股份-2241 | 6540690 | 4.08% |
合计 | 6540690 | 4.08% | ||
申万菱信行业轮动股票 | 005009 | 歌尔股份-2241 | 6529870 | 5.4% |
合计 | 6529870 | 5.4% | ||
申万菱信深证成指分级 | 163109 | 比 亚 迪-2594 | 4341399.04 | 1.53% |
合计 | 4341399.04 | 1.53% | ||
南方中证互联网指数分级 | 160137 | 闻泰科技-600745 | 3271290 | 3.39% |
合计 | 3271290 | 3.39% | ||
鹏华中证移动互联网 | 160636 | 京东方A-725 | 1663470 | 2.89% |
歌尔股份-2241 | 1541850 | 2.68% | ||
合计 | 3205320 | 5.57% | ||
广发中证500指数增强A | 009608 | 杉杉股份-600884 | 2792004 | 1.4% |
合计 | 2792004 | 1.4% | ||
160136 | 京东方A-725 | 2692965 | 2.85% | |
合计 | 2692965 | 2.85% | ||
南方量化成长股票 | 001421 | 杉杉股份-600884 | 2293900 | 1.16% |
合计 | 2293900 | 1.16% | ||
广发深证100指数(LOF)A | 162714 | 比 亚 迪-2594 | 1165785.76 | 2.54% |
合计 | 1165785.76 | 2.54% | ||
大摩深证300指数增强 | 233010 | 比 亚 迪-2594 | 1045668 | 1.85% |
合计 | 1045668 | 1.85% | ||
广发中证全指信息技术ETF联接A | 000942 | 京东方A-725 | 346430 | 0.03% |
歌尔股份-2241 | 297550 | 0.03% | ||
闻泰科技-600745 | 219810 | 0.02% | ||
合计 | 863790 | 0.08% | ||
安信盈利驱动股票A | 006818 | 比 亚 迪-2594 | 857984 | 3.31% |
合计 | 857984 | 3.31% | ||
中邮中证500指数增强A | 590007 | 杉杉股份-600884 | 412902 | 1.25% |
合计 | 412902 | 1.25% | ||
华泰柏瑞稳本增利债券A | 519519 | 歌尔股份-2241 | 216400 | 1.22% |
合计 | 216400 | 1.22% | ||
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) | 167302 | 比 亚 迪-2594 | 160872 | 2.01% |
合计 | 160872 | 2.01% | ||
006524 | 比 亚 迪-2594 | 134060 | 1.01% | |
合计 | 134060 | 1.01% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌