HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念股票型基金2022(4)
2022-03-07 09:49 南方财富网
易方达上证50指数分级 | 502048 | 隆基股份-601012 | 10175220.4 | 4.37% |
合计 | 10175220.4 | 4.37% | ||
银河龙头精选股票 | 008709 | 晶澳科技-2459 | 4551570 | 4.01% |
迈为股份-300751 | 4239180 | 3.74% | ||
合计 | 8790750 | 7.75% | ||
长盛中证100 | 519100 | 隆基股份-601012 | 7971776 | 2.56% |
合计 | 7971776 | 2.56% | ||
诺安中证100 | 320010 | 隆基股份-601012 | 7344240 | 2.71% |
合计 | 7344240 | 2.71% | ||
鹏华中证新能源指数分级 | 160640 | 隆基股份-601012 | 3850704 | 8.78% |
通威股份-600438 | 1664040 | 3.79% | ||
中环股份-2129 | 1656927 | 3.78% | ||
帝科股份-300842 | 26887.8 | 0.06% | ||
合计 | 7198558.8 | 16.41% | ||
鹏华价值精选股票 | 206012 | 隆基股份-601012 | 6933928 | 2.07% |
合计 | 6933928 | 2.07% | ||
大成行业轮动混合 | 090009 | 通威股份-600438 | 6379958.88 | 3.74% |
合计 | 6379958.88 | 3.74% | ||
005530 | 通威股份-600438 | 6370832 | 1.55% | |
合计 | 6370832 | 1.55% | ||
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 隆基股份-601012 | 6157266 | 1.55% |
合计 | 6157266 | 1.55% | ||
南方大数据300指数A | 001420 | 隆基股份-601012 | 6051240 | 2.24% |
合计 | 6051240 | 2.24% | ||
诺安沪深300指数增强 | 320014 | 隆基股份-601012 | 5854531.6 | 1.58% |
合计 | 5854531.6 | 1.58% | ||
华夏优势精选股票 | 005894 | 迈为股份-300751 | 5742162 | 2.99% |
合计 | 5742162 | 2.99% | ||
南方沪深300指数增强A | 009059 | 隆基股份-601012 | 5575416 | 1.83% |
合计 | 5575416 | 1.83% | ||
南方中证100指数A | 202211 | 隆基股份-601012 | 5461632 | 2.32% |
合计 | 5461632 | 2.32% | ||
南方高股息主题股票A | 008736 | 隆基股份-601012 | 5172000 | 4.22% |
合计 | 5172000 | 4.22% | ||
001626 | 隆基股份-601012 | 5089592.8 | 6.38% | |
合计 | 5089592.8 | 6.38% | ||
安信量化精选沪深300指数增强A | 003957 | 隆基股份-601012 | 4876851.2 | 1.61% |
合计 | 4876851.2 | 1.61% | ||
001291 | 隆基股份-601012 | 4170356 | 1.76% | |
合计 | 4170356 | 1.76% | ||
建信精工制造指数增强 | 001397 | 隆基股份-601012 | 1917001.8 | 3.53% |
通威股份-600438 | 1182448 | 2.18% | ||
中环股份-2129 | 822475 | 1.51% | ||
合计 | 3921924.8 | 7.22% | ||
工银瑞信中证新能源 | 164821 | 隆基股份-601012 | 2544714.25 | 14.4% |
通威股份-600438 | 863850 | 4.89% | ||
中环股份-2129 | 487300 | 2.76% | ||
合计 | 3895864.25 | 22.05% | ||
广发中证500指数增强A | 009608 | 迈为股份-300751 | 2633430 | 1.32% |
合计 | 2633430 | 1.32% | ||
海富通中证100指数(LOF) | 162307 | 隆基股份-601012 | 2039492 | 2.53% |
合计 | 2039492 | 2.53% | ||
安信盈利驱动股票A | 006818 | 隆基股份-601012 | 1111980 | 4.29% |
合计 | 1111980 | 4.29% | ||
广发中证环保产业ETF联接A | 001064 | 隆基股份-601012 | 387900 | 0.02% |
通威股份-600438 | 125888 | 0.01% | ||
中环股份-2129 | 96025 | 0.01% | ||
合计 | 609813 | 0.04% | ||
大摩睿成中小盘弹性股票 | 003312 | 隆基股份-601012 | 390052 | 1.43% |
合计 | 390052 | 1.43% | ||
006524 | 隆基股份-601012 | 142402.4 | 1.08% | |
合计 | 142402.4 | 1.08% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌