HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念股票型基金2022(3)
2022-03-07 09:49 南方财富网
新华趋势领航混合 | 519158 | 隆基股份-601012 | 31069583.2 | 5.45% |
合计 | 31069583.2 | 5.45% | ||
广发沪深300指数增强A | 006020 | 隆基股份-601012 | 29910538 | 2.46% |
合计 | 29910538 | 2.46% | ||
工银瑞信沪深300指数A | 481009 | 隆基股份-601012 | 29311103.2 | 1.58% |
合计 | 29311103.2 | 1.58% | ||
国寿安保成长优选股票 | 001521 | 迈为股份-300751 | 27952896 | 5.37% |
合计 | 27952896 | 5.37% | ||
鹏华沪深300指数(LOF)A | 160615 | 隆基股份-601012 | 26646833.6 | 1.57% |
合计 | 26646833.6 | 1.57% | ||
大成沪深300指数 | 519301 | 隆基股份-601012 | 23436142.2 | 1.52% |
合计 | 23436142.2 | 1.52% | ||
大成沪深300指数A/B | 519300 | 隆基股份-601012 | 23436142.2 | 1.52% |
合计 | 23436142.2 | 1.52% | ||
易方达沪深300量化增强 | 110030 | 隆基股份-601012 | 22491476.4 | 2.25% |
合计 | 22491476.4 | 2.25% | ||
华夏沪深300指数增强A | 001015 | 中环股份-2129 | 21810200 | 1.45% |
合计 | 21810200 | 1.45% | ||
融通巨潮100指数(LOF)A/B | 161607 | 隆基股份-601012 | 20646624 | 2.93% |
合计 | 20646624 | 2.93% | ||
国泰沪深300指数A | 020011 | 隆基股份-601012 | 19058302.8 | 1.55% |
合计 | 19058302.8 | 1.55% | ||
安信消费医药主题股票 | 000974 | 隆基股份-601012 | 14893636 | 4.7% |
合计 | 14893636 | 4.7% | ||
001188 | 隆基股份-601012 | 14162660 | 2.65% | |
合计 | 14162660 | 2.65% | ||
鹏华沪深300指数增强 | 005870 | 通威股份-600438 | 10165456 | 2.51% |
迈为股份-300751 | 3661110 | 0.9% | ||
合计 | 13826566 | 3.41% | ||
申万菱信行业轮动股票 | 005009 | 通威股份-600438 | 6833920 | 5.65% |
隆基股份-601012 | 6477068 | 5.36% | ||
合计 | 13310988 | 11.01% | ||
000826 | 隆基股份-601012 | 12900692 | 3.14% | |
合计 | 12900692 | 3.14% | ||
海富通沪深300指数增强C | 004512 | 隆基股份-601012 | 11824916 | 1.88% |
合计 | 11824916 | 1.88% | ||
中海上证50指数增强 | 399001 | 隆基股份-601012 | 11823192 | 4.47% |
合计 | 11823192 | 4.47% | ||
006712 | 通威股份-600438 | 11307440 | 7.05% | |
合计 | 11307440 | 7.05% | ||
汇添富上证综合指数 | 470007 | 隆基股份-601012 | 10596393.6 | 1.31% |
合计 | 10596393.6 | 1.31% | ||
信达澳银转型创新股票 | 001105 | 隆基股份-601012 | 10585360 | 3.96% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌