HIT电池概念重仓基金有哪些?HIT电池概念股票型基金2022(2)
2022-03-07 09:49 南方财富网
交银国证新能源 | 164905 | 隆基股份-601012 | 66740436.2 | 10.07% |
通威股份-600438 | 22286851.84 | 3.36% | ||
合计 | 89027288.04 | 13.43% | ||
鹏华中证环保产业指数分级 | 160634 | 隆基股份-601012 | 52589240.8 | 9.89% |
通威股份-600438 | 17107280 | 3.22% | ||
中环股份-2129 | 13305725 | 2.5% | ||
合计 | 83002245.8 | 15.61% | ||
国泰大农业股票 | 001579 | 通威股份-600438 | 76760208 | 6.41% |
合计 | 76760208 | 6.41% | ||
国泰金鼎价值混合 | 519021 | 隆基股份-601012 | 55505559.2 | 6.38% |
合计 | 55505559.2 | 6.38% | ||
久泰后收 | 201002 | 中环股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合计 | 50963696 | 3.65% | ||
长城久泰沪深300指数A | 200002 | 中环股份-2129 | 26118800 | 1.87% |
通威股份-600438 | 24844896 | 1.78% | ||
合计 | 50963696 | 3.65% | ||
国泰互联网+股票 | 001542 | 晶澳科技-2459 | 46479780 | 4.07% |
合计 | 46479780 | 4.07% | ||
新华泛资源优势混合 | 519091 | 隆基股份-601012 | 44629188 | 3.33% |
合计 | 44629188 | 3.33% | ||
建信环保产业股票 | 001166 | 通威股份-600438 | 42983648.32 | 3.76% |
合计 | 42983648.32 | 3.76% | ||
大摩进取优选股票 | 000594 | 隆基股份-601012 | 41163948 | 4.95% |
合计 | 41163948 | 4.95% | ||
国泰金鑫股票 | 519606 | 晶澳科技-2459 | 38322180 | 6.26% |
合计 | 38322180 | 6.26% | ||
新华优选成长混合 | 519089 | 隆基股份-601012 | 38169360 | 3.47% |
合计 | 38169360 | 3.47% | ||
南方上证50指数增强A | 008056 | 隆基股份-601012 | 29431783.2 | 9.03% |
东方日升-300118 | 8604550 | 2.64% | ||
合计 | 38036333.2 | 11.67% | ||
汇安核心资产混合A | 009381 | 中环股份-2129 | 37575000 | 6.46% |
合计 | 37575000 | 6.46% | ||
鹏华优势企业股票 | 005268 | 隆基股份-601012 | 36974628 | 5.57% |
合计 | 36974628 | 5.57% | ||
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 通威股份-600438 | 34560752 | 3.8% |
合计 | 34560752 | 3.8% | ||
新华中证环保产业指数分级 | 164304 | 隆基股份-601012 | 21581376.8 | 9.94% |
通威股份-600438 | 7022752 | 3.23% | ||
中环股份-2129 | 5460900 | 2.52% | ||
合计 | 34065028.8 | 15.69% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌