重仓深证100R概念的基金有哪些?深证100R概念基金一览(2)
2022-03-27 15:48 南方财富网
206012 | 紫光国微-2049 | 12997350 | 3.87% |
比 亚 迪-2594 | 7373300 | 2.2% | |
合计 | 20370650 | 6.07% | |
001825 | 广发证券-776 | 20367897 | 3.54% |
合计 | 20367897 | 3.54% | |
110030 | 平安银行-1 | 20365555.52 | 2.04% |
合计 | 20365555.52 | 2.04% | |
000803 | 双汇发展-895 | 9976110 | 5.88% |
广发证券-776 | 9334364 | 5.5% | |
合计 | 19310474 | 11.38% | |
006020 | 比 亚 迪-2594 | 17768312.4 | 1.46% |
合计 | 17768312.4 | 1.46% | |
001583 | 万 科A-2 | 17539964 | 3.36% |
合计 | 17539964 | 3.36% | |
001719 | 广发证券-776 | 15767108 | 6.3% |
合计 | 15767108 | 6.3% | |
161607 | 比 亚 迪-2594 | 15631396 | 2.22% |
合计 | 15631396 | 2.22% | |
001188 | 紫光国微-2049 | 15367500 | 2.87% |
合计 | 15367500 | 2.87% | |
161812 | 比 亚 迪-2594 | 14953856.76 | 2.6% |
合计 | 14953856.76 | 2.6% | |
000968 | 华东医药-963 | 14427619.2 | 1.31% |
合计 | 14427619.2 | 1.31% | |
161118 | 比 亚 迪-2594 | 13686989.76 | 5.15% |
合计 | 13686989.76 | 5.15% | |
167506 | 中兴通讯-63 | 13219100 | 7.97% |
合计 | 13219100 | 7.97% | |
000974 | 北新建材-786 | 13117363 | 4.14% |
合计 | 13117363 | 4.14% | |
320020 | 万 科A-2 | 12268984 | 9.22% |
合计 | 12268984 | 9.22% | |
000082 | 广发证券-776 | 11995002 | 1.6% |
合计 | 11995002 | 1.6% | |
001651 | 双汇发展-895 | 11257040 | 2.74% |
合计 | 11257040 | 2.74% | |
001105 | 紫光国微-2049 | 11160000 | 4.18% |
合计 | 11160000 | 4.18% | |
004512 | 比 亚 迪-2594 | 10858860 | 1.72% |
合计 | 10858860 | 1.72% | |
160638 | 中兴通讯-63 | 10673100 | 3.03% |
合计 | 10673100 | 3.03% | |
000955 | 比 亚 迪-2594 | 9759568 | 2.12% |
合计 | 9759568 | 2.12% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌