beat365√中国在线体育

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
南方财富网欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

2014公募基金三季报规模排名

2014-10-29 09:44 南方财富网 www.southmoney.com

  2014公募基金三季报规模排名

10月28日消息,截至今日,已有85家基金公司旗下2131只基金(A/B/C分开计算)披露2014年三季报。剔除6只未披露信息的产品,三季度基金整体盈利2109.54亿元。其中,货基当季整体盈利188.55亿元,较二季度减少12亿,自2012年3季度以来首现回落。债券型基金和保本型基金三季度也分别盈利100.97亿和18.56亿。QDII基金和商品型基金受累于海外市场的大
 幅波动及国际金价的持续疲软,当季分别出现6.01亿和0.22亿的亏损。

  以下为统计数据:

 2014年三季度末基金净值增长率TOP20(截至9月30日) 数据来源:财汇

  

排序 基金代码 基金简称 年初至今(%) 近3月(%) 近1年(%) 成立以来(%) 财汇基金分类
1 590008 中邮战略新兴产业股票 68.75 21.04 68.13 218.1 股票型基金
2 150029 信诚中证500指数B 54.88 51.13 53.52 -12.8 股票型基金
3 150072 中欧盛世成长分级股票B 54.88 34.9 47.18 163.46 股票型基金
4 17 财通可持续股票 51.53 29.83 53.65 76.08 股票型基金
5 519983 长信量化先锋股票 47.11 32.31 46.08 24.9 股票型基金
6 150070 国联安双力中小板分级B 47 43.04 41.73 54.2 股票型基金
7 233009 大摩多因子策略股票 46.68 31.28 55.13 61.5 股票型基金
8 263 工银信息产业股票 46.12 21.69   47 股票型基金
9 630011 华商主题精选股 44.68 27.78 44.5 130.77 股票型基金
10 519110 浦银安盛价值成长股票 42.69 26.21 43.74 37.7 股票型基金
11 213003 宝盈策略增长股票 41.29 26.05 37.22 52.28 股票型基金
12 150089 金鹰中证500指数分级B 41.23 44.58 32.96 46.2 股票型基金
13 213006 宝盈核心优势混合A 40.58 22.27 41.08 84.96 混合型基金
14 150056 工银瑞信睿智B 40.1 38.64 34.72 39.57 股票型基金
15 630010 华商价值精选股票 39.58 17.15 31.87 64.57 股票型基金
16 241 宝盈核心优势混合C 39.19 21.88 39.55 51.11 混合型基金
17 213008 宝盈资源优选股票 39.03 24.61 46.85 97.76 股票型基金
18 630015 华商大盘量化精选混合 39.02 30.58 39.38 68.41 混合型基金
19 150033 嘉实多利分级债券进取 38.69 12.82 -1.92 -26.01 债券型基金
20 150054 泰达进取 38.05 38.99 33.24 48.82 股票型基金

 

  2014年三季度末基金公司规模(截至9月30日) 数据来源:财汇   

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。