beat365√中国在线体育

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
南方财富网欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

2014公募基金三季报规模排名(2)

2014-10-29 09:44 南方财富网 www.southmoney.com

  

管理人名称 开放式基金 封闭式基金 全部基金
净值总额(亿元) 市场占有率(%) 净值总额(亿元) 市场占有率(%) 净值总额(亿元) 市场占有率(%)
天弘基金 5479.91 14.17     5479.91 14.04
华夏基金 3478.57 9     3478.57 8.91
工银瑞信 2273.33 5.88     2273.33 5.82
嘉实基金 2120.78 5.48 134.78 36.49 2255.55 5.78
南方基金 1999.31 5.17     1999.31 5.12
易方达 1597.91 4.13 34.84 9.43 1632.75 4.18
广发基金 1482.14 3.83     1482.14 3.8
兴业全球 1125.41 2.91     1125.41 2.88
博时基金 1101.95 2.85     1101.95 2.82
中银基金 1050.36 2.72     1050.36 2.69
汇添富 1037.39 2.68     1037.39 2.66
招商基金 882.77 2.28     882.77 2.26
上投摩根 862.87 2.23     862.87 2.21
富国基金 704.75 1.82 32.57 8.82 737.32 1.89
大成基金 671.71 1.74 31.66 8.57 703.37 1.8
银华基金 690.77 1.79     690.77 1.77
建信基金 678.56 1.75     678.56 1.74
华安基金 639.37 1.65     639.37 1.64
景顺长城 583.68 1.51     583.68 1.5
鹏华基金 564.42 1.46     564.42 1.45
诺安基金 553.49 1.43     553.49 1.42
华宝兴业 532.92 1.38     532.92 1.37
国泰基金 450.17 1.16     450.17 1.15
融通基金 416.30 1.08 30.40 8.23 446.70 1.14
交银施罗德 442.01 1.14     442.01 1.13
华泰柏瑞 413.42 1.07     413.42 1.06
华商基金 391.96 1.01     391.96 1
长城基金 368.45 0.95 19.07 5.16 387.52 0.99
中邮基金 351.52 0.91     351.52 0.9
国投瑞银 350.33 0.91     350.33 0.9
农银汇理 329.31 0.85     329.31 0.84
长盛基金 269.57 0.7 34.92 9.45 304.48 0.78
光大保德信 296.20 0.77     296.20 0.76
宝盈基金 271.56 0.7 20.51 5.55 292.07 0.75
民生加银 286.52 0.74     286.52 0.73
泰达宏利 245.99 0.64     245.99 0.63
海富通 242.77 0.63     242.77 0.62
银河基金 199.39 0.52 30.67 8.3 230.06 0.59
国寿安保 224.43 0.58     224.43 0.57
中欧基金 218.01 0.56     218.01 0.56
信诚基金 208.18 0.54     208.18 0.53
国联安 166.39 0.43     166.39 0.43
申万菱信 165.95 0.43     165.95 0.43
中海基金 152.18 0.39     152.18 0.39
长信基金 147.51 0.38     147.51 0.38
万家基金 146.41 0.38     146.41 0.38
摩根士丹利华鑫 146.24 0.38     146.24 0.37
新华基金 142.06 0.37     142.06 0.36
国海富兰克林 122.18 0.32     122.18 0.31
平安大华 117.67 0.3     117.67 0.3
浦银安盛 102.20 0.26     102.20 0.26
东方基金 99.65 0.26     99.65 0.26
东吴基金 91.26 0.24     91.26 0.23
兴业基金 85.83 0.22     85.83 0.22
泰信基金 84.73 0.22     84.73 0.22
鑫元基金 78.53 0.2     78.53 0.2
华富基金 76.45 0.2     76.45 0.2
汇丰晋信 74.39 0.19     74.39 0.19
金鹰基金 65.77 0.17     65.77 0.17
国金通用 57.87 0.15     57.87 0.15
信达澳银 48.90 0.13     48.90 0.13
安信基金 43.62 0.11     43.62 0.11
天治基金 41.14 0.11     41.14 0.11
益民基金 40.66 0.11     40.66 0.1
中加基金 37.82 0.1     37.82 0.1
诺德基金 29.56 0.08     29.56 0.08
前海开源 28.90 0.07     28.90 0.07
东方红资管 24.91 0.06     24.91 0.06
上银基金 20.94 0.05     20.94 0.05
中信建投基金 16.91 0.04     16.91 0.04
长安基金 12.50 0.03     12.50 0.03
华福基金 12.14 0.03     12.14 0.03
金元惠理 11.37 0.03     11.37 0.03
华润元大 11.17 0.03     11.17 0.03
财通基金 10.15 0.03     10.15 0.03
北信瑞丰 7.43 0.02     7.43 0.02
德邦基金 7.34 0.02     7.34 0.02
方正富邦 6.98 0.02     6.98 0.02
富安达 6.76 0.02     6.76 0.02
中原英石 5.68 0.01     5.68 0.01
浙商基金 5.46 0.01     5.46 0.01
中融基金 4.75 0.01     4.75 0.01
国开泰富 3.71 0.01     3.71 0.01
纽银基金 2.96 0.01     2.96 0.01
英大基金 2.42 0.01     2.42 0.01
江信基金 2.15 0.01     2.15 0.01
圆信永丰 2.11 0.01     2.11 0.01
华融证券 2.02 0.01     2.02 0.01
红塔红土 1.49 0     1.49 0
永赢基金 1.35 0     1.35 0
华宸未来 0.68 0     0.68 0
  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。