重仓数字货币概念的基金有哪些 数字货币概念混合型基金重仓股一览(2)
2022-01-17 11:15 南方财富网
中海顺鑫灵活配置混合 | 002213 | 紫光国微-2049 | 6638280 | 6.48% |
合计 | 6638280 | 6.48% | ||
金鹰转型动力灵活配置混合 | 004044 | 紫光国微-2049 | 6204000 | 6.45% |
合计 | 6204000 | 6.45% | ||
中海蓝筹混合 | 398031 | 紫光国微-2049 | 5645640 | 7.64% |
合计 | 5645640 | 7.64% | ||
中邮创新优势灵活配置混合 | 001275 | 紫光国微-2049 | 5583600 | 3.44% |
合计 | 5583600 | 3.44% | ||
南方互联网+灵活配置混合 | 001573 | 紫光国微-2049 | 5273298 | 5.52% |
合计 | 5273298 | 5.52% | ||
长城双动力混合 | 200010 | 紫光国微-2049 | 4611640 | 3.69% |
合计 | 4611640 | 3.69% | ||
长城久恒灵活配置混合 | 200001 | 紫光国微-2049 | 4528920 | 3.87% |
合计 | 4528920 | 3.87% | ||
久恒后收 | 201001 | 紫光国微-2049 | 4528920 | 3.87% |
合计 | 4528920 | 3.87% | ||
申万菱信价值优利混合 | 004951 | 紫光国微-2049 | 4260080 | 2.23% |
合计 | 4260080 | 2.23% | ||
长城中国智造灵活配置混合A | 001880 | 紫光国微-2049 | 3639680 | 5.42% |
合计 | 3639680 | 5.42% | ||
中融新机遇灵活配置混合 | 001261 | 紫光国微-2049 | 3432880 | 8.34% |
合计 | 3432880 | 8.34% | ||
红土创新转型精选灵活配置混合(LOF) | 168401 | 紫光国微-2049 | 2378200 | 2.53% |
合计 | 2378200 | 2.53% | ||
方正富邦创新动力混合A | 730001 | 紫光国微-2049 | 2088680 | 7.93% |
合计 | 2088680 | 7.93% | ||
国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 紫光国微-2049 | 1739188 | 3.58% |
合计 | 1739188 | 3.58% | ||
中海混改红利主题精选灵活配置混合 | 001574 | 紫光国微-2049 | 1199440 | 8.09% |
合计 | 1199440 | 8.09% | ||
申万菱信量化成长混合 | 004135 | 紫光国微-2049 | 1116720 | 2.06% |
合计 | 1116720 | 2.06% | ||
中海魅力长三角灵活配置混合 | 001864 | 紫光国微-2049 | 951280 | 3.08% |
合计 | 951280 | 3.08% | ||
方正富邦信泓灵活配置混合A | 006689 | 紫光国微-2049 | 496320 | 6.97% |
合计 | 496320 | 6.97% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌