重仓数字货币概念的基金有哪些 数字货币概念混合型基金重仓股一览
2022-01-17 11:15 南方财富网
重仓数字货币概念的基金有哪些 数字货币概念基金一览表 数字货币概念混合型基金
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
交银施罗德新生活力灵活配置混合 | 519772 | 紫光国微-2049 | 545255911.2 | 7.19% |
合计 | 545255911.2 | 7.19% | ||
兴全精选混合 | 163411 | 紫光国微-2049 | 326155240.4 | 6.38% |
合计 | 326155240.4 | 6.38% | ||
华夏行业景气混合 | 003567 | 国民技术-300077 | 307198898.16 | 4.23% |
合计 | 307198898.16 | 4.23% | ||
易方达积极成长混合 | 110005 | 紫光国微-2049 | 284346070.8 | 9.87% |
合计 | 284346070.8 | 9.87% | ||
交银制造后收费基 | 519705 | 紫光国微-2049 | 273892330.8 | 3.32% |
合计 | 273892330.8 | 3.32% | ||
交银施罗德先进制造混合 | 519704 | 紫光国微-2049 | 273892330.8 | 3.32% |
合计 | 273892330.8 | 3.32% | ||
鹏华新兴产业混合 | 206009 | 紫光国微-2049 | 258373231.6 | 4.13% |
合计 | 258373231.6 | 4.13% | ||
交银施罗德成长混合A | 519692 | 紫光国微-2049 | 252404776.8 | 8.87% |
合计 | 252404776.8 | 8.87% | ||
交银施罗德成长股 | 519693 | 紫光国微-2049 | 252404776.8 | 8.87% |
合计 | 252404776.8 | 8.87% | ||
易方达科翔混合 | 110013 | 紫光国微-2049 | 237287490 | 4.26% |
合计 | 237287490 | 4.26% | ||
交银施罗德蓝筹混合 | 519694 | 紫光国微-2049 | 177583709.6 | 8.87% |
合计 | 177583709.6 | 8.87% | ||
交银施罗德蓝筹股 | 519695 | 紫光国微-2049 | 177583709.6 | 8.87% |
合计 | 177583709.6 | 8.87% | ||
博时新兴成长混合 | 050009 | 紫光国微-2049 | 174218660 | 5.67% |
合计 | 174218660 | 5.67% | ||
汇添富优质成长混合A | 009391 | 紫光国微-2049 | 170220595.6 | 2.72% |
合计 | 170220595.6 | 2.72% | ||
易方达科讯混合 | 110029 | 紫光国微-2049 | 163772364.8 | 3.87% |
合计 | 163772364.8 | 3.87% | ||
交银数据产业灵活配置混合 | 519773 | 紫光国微-2049 | 160905910 | 7.5% |
合计 | 160905910 | 7.5% | ||
易方达价值成长混合 | 110010 | 紫光国微-2049 | 144760000 | 2.78% |
合计 | 144760000 | 2.78% | ||
易方达新经济灵活配置混合 | 001018 | 紫光国微-2049 | 127007874.4 | 4.09% |
合计 | 127007874.4 | 4.09% | ||
交银施罗德启明混合 | 009402 | 紫光国微-2049 | 124903684.4 | 3.32% |
合计 | 124903684.4 | 3.32% | ||
鹏华成长智选混合A | 010264 | 紫光国微-2049 | 123636620.8 | 2.24% |
合计 | 123636620.8 | 2.24% | ||
南方核心成长混合A | 009646 | 紫光国微-2049 | 122675828 | 4.6% |
合计 | 122675828 | 4.6% | ||
长城久嘉创新成长灵活配置混合 | 004666 | 紫光国微-2049 | 115808000 | 5.17% |
合计 | 115808000 | 5.17% | ||
中邮新思路灵活配置混合 | 001224 | 紫光国微-2049 | 103400827.2 | 3.39% |
合计 | 103400827.2 | 3.39% | ||
申万菱信新经济混合 | 310358 | 紫光国微-2049 | 100380513.2 | 3.88% |
合计 | 100380513.2 | 3.88% | ||
南方信息创新混合A | 007490 | 星网锐捷-2396 | 96274473 | 3.31% |
合计 | 96274473 | 3.31% | ||
南方科技创新混合A | 007340 | 紫光国微-2049 | 95341210.8 | 3.73% |
合计 | 95341210.8 | 3.73% | ||
宝盈核心优势灵活配置混合A | 213006 | 紫光国微-2049 | 89486496 | 7.62% |
合计 | 89486496 | 7.62% | ||
博时消费创新混合A | 010326 | 紫光国微-2049 | 88625174 | 3.6% |
合计 | 88625174 | 3.6% | ||
申万菱信新动力混合 | 310328 | 紫光国微-2049 | 86092494.4 | 3.75% |
合计 | 86092494.4 | 3.75% | ||
易方达信息产业混合 | 001513 | 紫光国微-2049 | 79824800 | 2.27% |
合计 | 79824800 | 2.27% | ||
富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501077 | 星网锐捷-2396 | 75790198.32 | 3.05% |
合计 | 75790198.32 | 3.05% | ||
华夏产业升级混合 | 005774 | 卫 士 通-2268 | 74731788.45 | 5.67% |
合计 | 74731788.45 | 5.67% | ||
易方达平稳增长混合 | 110001 | 紫光国微-2049 | 73689044 | 2.13% |
合计 | 73689044 | 2.13% | ||
南方创新成长混合A | 010132 | 紫光国微-2049 | 73349064.8 | 4.63% |
合计 | 73349064.8 | 4.63% | ||
南方优选价值混合A | 202011 | 紫光国微-2049 | 65121320 | 4.31% |
合计 | 65121320 | 4.31% | ||
南方优选价值后端 | 202012 | 紫光国微-2049 | 65121320 | 4.31% |
合计 | 65121320 | 4.31% | ||
天弘互联网灵活配置混合 | 001210 | 紫光国微-2049 | 64934166 | 7.49% |
合计 | 64934166 | 7.49% | ||
鹏华研究精选灵活配置混合 | 005028 | 紫光国微-2049 | 58358960 | 4.23% |
合计 | 58358960 | 4.23% | ||
富国科技创新灵活配置混合 | 007345 | 星网锐捷-2396 | 50104635.52 | 2.91% |
合计 | 50104635.52 | 2.91% | ||
博时特许价值A类 | 051010 | 紫光国微-2049 | 48680720 | 7.66% |
合计 | 48680720 | 7.66% | ||
博时特许价值混合A | 050010 | 紫光国微-2049 | 48680720 | 7.66% |
合计 | 48680720 | 7.66% | ||
长城安心回报混合 | 200007 | 紫光国微-2049 | 47047000 | 2.47% |
合计 | 47047000 | 2.47% | ||
博时回报混合 | 050022 | 紫光国微-2049 | 43055760 | 5.1% |
合计 | 43055760 | 5.1% | ||
前海开源大海洋战略经济灵活配置混合 | 000690 | 紫光国微-2049 | 42828280 | 5.56% |
合计 | 42828280 | 5.56% | ||
鹏华品牌传承灵活配置混合 | 000431 | 紫光国微-2049 | 42063120 | 6.57% |
合计 | 42063120 | 6.57% | ||
富国成长动力混合 | 009914 | 紫光国微-2049 | 40367360 | 3.1% |
合计 | 40367360 | 3.1% | ||
鹏华价值驱动混合 | 008132 | 紫光国微-2049 | 39622880 | 6.53% |
合计 | 39622880 | 6.53% | ||
华夏科技前沿6个月定期开放混合A | 010016 | 卫 士 通-2268 | 38566710 | 3.88% |
合计 | 38566710 | 3.88% | ||
信达澳银精华配置混合 | 610002 | 紫光国微-2049 | 31648878.8 | 2.58% |
合计 | 31648878.8 | 2.58% | ||
中海积极增利灵活配置混合 | 001279 | 紫光国微-2049 | 30792520 | 9.12% |
合计 | 30792520 | 9.12% | ||
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 紫光国微-2049 | 29882600 | 4.63% |
合计 | 29882600 | 4.63% | ||
中海分红增利混合 | 398011 | 紫光国微-2049 | 29076080 | 7.96% |
合计 | 29076080 | 7.96% | ||
中邮科技创新精选混合A | 008980 | 紫光国微-2049 | 24816000 | 3.11% |
合计 | 24816000 | 3.11% | ||
长城智能产业灵活配置混合 | 005738 | 紫光国微-2049 | 24567840 | 2.43% |
合计 | 24567840 | 2.43% | ||
长城中小盘成长混合 | 200012 | 紫光国微-2049 | 24092200 | 2.06% |
合计 | 24092200 | 2.06% | ||
鹏华科技创新混合 | 008811 | 紫光国微-2049 | 23740640 | 5.36% |
合计 | 23740640 | 5.36% | ||
鹏华消费领先灵活配置混合 | 160624 | 紫光国微-2049 | 23533840 | 3.32% |
合计 | 23533840 | 3.32% | ||
建信健康民生混合 | 000547 | 紫光国微-2049 | 21300400 | 2.82% |
合计 | 21300400 | 2.82% | ||
华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501073 | 紫光国微-2049 | 20493880 | 1.77% |
合计 | 20493880 | 1.77% | ||
国泰金鹏蓝筹混合 | 020009 | 紫光国微-2049 | 18425880 | 2.9% |
合计 | 18425880 | 2.9% | ||
长城研究精选混合 | 006769 | 紫光国微-2049 | 18262094.4 | 2.13% |
合计 | 18262094.4 | 2.13% | ||
长城久源灵活配置混合 | 002703 | 紫光国微-2049 | 17185080 | 6.92% |
合计 | 17185080 | 6.92% | ||
交银科技创新灵活配置混合 | 519767 | 紫光国微-2049 | 14476000 | 5.01% |
合计 | 14476000 | 5.01% | ||
银华盛利混合 | 006348 | 紫光国微-2049 | 13981127.6 | 4.23% |
合计 | 13981127.6 | 4.23% | ||
博时沪港深优质企业灵活配置混合A | 001215 | 紫光国微-2049 | 13628120 | 4.13% |
合计 | 13628120 | 4.13% | ||
南方人工智能主题混合 | 005729 | 紫光国微-2049 | 13069760 | 4.76% |
合计 | 13069760 | 4.76% | ||
南方转型增长灵活配置混合 | 001667 | 紫光国微-2049 | 11994400 | 2.58% |
合计 | 11994400 | 2.58% | ||
中融新经济灵活配置混合A | 001387 | 紫光国微-2049 | 11870320 | 4.14% |
合计 | 11870320 | 4.14% | ||
大摩万众创新灵活配置混合 | 002885 | 紫光国微-2049 | 10608840 | 7.99% |
合计 | 10608840 | 7.99% | ||
南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 紫光国微-2049 | 9223280 | 4.23% |
合计 | 9223280 | 4.23% | ||
大摩科技领先灵活配置混合 | 002707 | 紫光国微-2049 | 8789000 | 3.48% |
合计 | 8789000 | 3.48% | ||
中融产业升级灵活配置混合 | 001701 | 紫光国微-2049 | 7734320 | 3.52% |
合计 | 7734320 | 3.52% | ||
鹏华创新驱动混合 | 005967 | 紫光国微-2049 | 7094687.6 | 3.67% |
合计 | 7094687.6 | 3.67% | ||
申万菱信安鑫精选混合A | 003601 | 紫光国微-2049 | 7072560 | 1.2% |
合计 | 7072560 | 1.2% | ||
中融核心成长灵活配置混合 | 004671 | 紫光国微-2049 | 6865760 | 4.77% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌