苏泊尔(002032)基金持股一览(2021年)
2021-12-17 16:05 南方财富网
苏泊尔(002032)基金持股有哪些?
截止2021-09-30主要机构持仓一览
基金代码 | 基金名称 | 持仓 数量 (股) | 占本基金所持 流通股比例(%) | 持仓 变化 (万股) |
---|---|---|---|---|
005063 | 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 | 291,072 | 2.94 | 10 |
005064 | 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 | 291,072 | 2.94 | 10 |
590007 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 16,300 | 5.78 | 0 |
008124 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 16,300 | 5.78 | 0 |
159996 | 国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金 | 248,500 | 2.81 | 7.25 |
012461 | 西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金 | 85,400 | 4.73 | 0 |
012462 | 西藏东财国证龙头家电指数型发起式证券投资基金 | 85,400 | 4.73 | 0 |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌