百货O2O股有哪些?2021年1月19日百货O2O股价格查询
2021-01-19 17:12 南方财富网
2021年1月19日百货O2O股价格是多少?南方财富网为您提百货O2O股行情一览:
今日百货O2O概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000564 | 供销大集 | 2.480 | 0.23 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 12.020 | 1.09 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.410 | 0.13 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.420 | 0.12 | ||||||
600858 | 银座股份 | 6.270 | 0.26 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.430 | 0.1 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.450 | 0.14 | ||||||
002187 | 广百股份 | 8.050 | 0.31 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.490 | 0.32 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.010 | 0.14 | ||||||
300051 | 三五互联 | 4.630 | 0.15 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 2.960 | 0.09 | ||||||
002264 | 新 华 都 | 4.280 | 0.12 | ||||||
002327 | 富安娜 | 7.570 | 0.2 | ||||||
002047 | 宝鹰股份 | 3.340 | 0.08 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.280 | 0.11 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.570 | 0.12 | ||||||
000721 | 西安饮食 | 3.900 | 0.06 | ||||||
600697 | 欧亚集团 | 13.550 | 0.19 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.780 | 0.1 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.530 | 0.07 | ||||||
600448 | 华纺股份 | 3.370 | 0.04 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.920 | 0.09 | ||||||
000882 | 华联股份 | 1.850 | 0.02 | ||||||
601801 | 皖新传媒 | 4.760 | 0.04 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.280 | 0.06 | ||||||
002344 | 海宁皮城 | 3.850 | 0.03 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.860 | 0.05 | ||||||
002561 | 徐家汇 | 7.130 | 0.05 | ||||||
603708 | 家家悦 | 22.650 | 0.12 | ||||||
600327 | 大东方 | 3.900 | 0.02 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.570 | 0.02 | ||||||
600233 | 圆通速递 | 11.950 | 0.03 | ||||||
000715 | 中兴商业 | 4.500 | 0.01 | ||||||
600827 | 百联股份 | 19.690 | 0.04 | ||||||
600687 | 退市刚泰 | 0.240 | 0 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.350 | 0 | ||||||
600859 | 王府井 | 31.950 | 0 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.500 | 0 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.240 | 0 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.400 | -0.01 | ||||||
000417 | 合肥百货 | 4.920 | -0.01 | ||||||
603001 | 奥康国际 | 7.220 | -0.02 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 10.130 | -0.05 | ||||||
300177 | 中海达 | 10.540 | -0.08 | ||||||
600978 | *ST宜生 | 0.980 | -0.02 | ||||||
000679 | *ST友谊 | 2.940 | -0.06 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 24.200 | -0.65 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 39.860 | -2.02 | ||||||
数据来源时间:2021-01-19 16:29:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。