2021年1月19日青岛股今日股价实时行情一览表
2021-01-19 17:09 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日青岛股价实时行情,青岛股一览:
今日青岛概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 11.650 | 0.75 | ||||||
603798 | 康普顿 | 10.510 | 0.67 | ||||||
002899 | 英派斯 | 12.460 | 0.26 | ||||||
300569 | 天能重工 | 14.130 | 0.28 | ||||||
600579 | 克劳斯 | 4.620 | 0.08 | ||||||
002094 | 青岛金王 | 3.080 | 0.05 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.370 | 0.06 | ||||||
603421 | 鼎信通讯 | 8.580 | 0.08 | ||||||
300183 | 东软载波 | 15.780 | 0.14 | ||||||
002537 | 海联金汇 | 5.920 | 0.05 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 6.260 | 0.05 | ||||||
002498 | 汉缆股份 | 3.930 | 0.03 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.860 | 0.05 | ||||||
300110 | 华仁药业 | 4.470 | 0.02 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.970 | 0.02 | ||||||
600060 | 海信视像 | 11.800 | 0.03 | ||||||
603577 | 汇金通 | 9.000 | 0 | ||||||
603639 | 海利尔 | 20.080 | -0.05 | ||||||
000599 | 青岛双星 | 4.370 | -0.02 | ||||||
600735 | 新华锦 | 4.950 | -0.05 | ||||||
002871 | 伟隆股份 | 14.270 | -0.18 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 32.190 | -0.55 | ||||||
600336 | 澳柯玛 | 7.720 | -0.19 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 33.760 | -1.2 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 88.000 | -3.95 | ||||||
002545 | 东方铁塔 | 8.350 | -0.39 | ||||||
601058 | 赛轮轮胎 | 8.590 | -0.49 | ||||||
300001 | 特锐德 | 33.110 | -2.51 | ||||||
数据来源时间:2021-01-19 16:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。