智能机器股有哪些?智能机器股实时行情(2021年1月19日)
2021-01-19 17:09 南方财富网
智能机器股有哪些?2021年1月19日智能机器股股价实时行情查询:
今日智能机器概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
688160 | 步科股份 | 39.440 | 5.74 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 11.490 | 1.3 | ||||||
688155 | 先惠技术 | 71.440 | 7.78 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 19.260 | 1.75 | ||||||
688686 | 奥普特 | 365.000 | 32 | ||||||
300280 | 紫天科技 | 50.850 | 4.34 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.690 | 0.61 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 18.520 | 1.44 | ||||||
002348 | 高乐股份 | 2.010 | 0.12 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 46.700 | 2.73 | ||||||
002147 | *ST新光 | 0.960 | 0.05 | ||||||
300201 | 海伦哲 | 3.040 | 0.15 | ||||||
002176 | *ST江特 | 5.520 | 0.26 | ||||||
300126 | 锐奇股份 | 7.270 | 0.31 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.450 | 0.14 | ||||||
688580 | 伟思医疗 | 98.050 | 3.71 | ||||||
300520 | 科大国创 | 19.650 | 0.71 | ||||||
300461 | 田中精机 | 22.380 | 0.79 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 11.770 | 0.41 | ||||||
603901 | 永创智能 | 9.340 | 0.31 | ||||||
300124 | 汇川技术 | 93.410 | 3.09 | ||||||
603095 | 越剑智能 | 22.800 | 0.75 | ||||||
300403 | 汉宇集团 | 6.470 | 0.21 | ||||||
300112 | 万讯自控 | 8.870 | 0.28 | ||||||
300098 | 高新兴 | 3.810 | 0.12 | ||||||
300293 | 蓝英装备 | 14.340 | 0.45 | ||||||
300278 | 华昌达 | 4.190 | 0.13 | ||||||
002896 | 中大力德 | 27.540 | 0.84 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 109.410 | 3.18 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 13.190 | 0.37 | ||||||
002698 | 博实股份 | 12.930 | 0.35 | ||||||
300195 | 长荣股份 | 5.550 | 0.15 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 30.560 | 0.81 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.950 | 0.1 | ||||||
300222 | 科大智能 | 9.640 | 0.24 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 14.650 | 0.35 | ||||||
603066 | 音飞储存 | 8.030 | 0.19 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.500 | 0.1 | ||||||
000913 | 钱江摩托 | 27.470 | 0.61 | ||||||
002011 | 盾安环境 | 4.060 | 0.09 | ||||||
002917 | 金奥博 | 8.570 | 0.19 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 4.600 | 0.1 | ||||||
688312 | 燕麦科技 | 25.200 | 0.53 | ||||||
300097 | 智云股份 | 9.230 | 0.19 | ||||||
300154 | 瑞凌股份 | 5.430 | 0.11 | ||||||
000961 | 中南建设 | 8.420 | 0.17 | ||||||
300342 | 天银机电 | 11.820 | 0.23 | ||||||
688165 | 埃夫特 | 11.950 | 0.22 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.730 | 0.03 | ||||||
603895 | 天永智能 | 15.200 | 0.26 | ||||||
688003 | 天准科技 | 29.220 | 0.49 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 7.170 | 0.12 | ||||||
002031 | 巨轮智能 | 1.900 | 0.03 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 15.000 | 0.23 | ||||||
002209 | 达 意 隆 | 6.130 | 0.09 | ||||||
600835 | 上海机电 | 21.590 | 0.31 | ||||||
600406 | 国电南瑞 | 29.310 | 0.42 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.660 | 0.12 | ||||||
002073 | 软控股份 | 4.370 | 0.06 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.480 | 0.02 | ||||||
002415 | 海康威视 | 60.590 | 0.81 | ||||||
300486 | 东杰智能 | 13.820 | 0.18 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.860 | 0.05 | ||||||
300316 | 晶盛机电 | 38.980 | 0.48 | ||||||
002116 | 中国海诚 | 6.530 | 0.08 | ||||||
300024 | 机器人 | 13.180 | 0.16 | ||||||
300472 | 新元科技 | 9.940 | 0.12 | ||||||
603011 | 合锻智能 | 5.080 | 0.06 | ||||||
300281 | 金明精机 | 5.700 | 0.06 | ||||||
300276 | 三丰智能 | 3.910 | 0.04 | ||||||
688277 | 天智航 | 44.430 | 0.45 | ||||||
688128 | 中国电研 | 17.910 | 0.18 | ||||||
002337 | 赛象科技 | 3.000 | 0.03 | ||||||
603960 | 克来机电 | 39.260 | 0.39 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.270 | 0.08 | ||||||
603021 | 山东华鹏 | 5.240 | 0.05 | ||||||
688557 | 兰剑智能 | 37.910 | 0.34 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.700 | 0.04 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 8.380 | 0.07 | ||||||
300853 | 申昊科技 | 55.320 | 0.46 | ||||||
002403 | 爱仕达 | 7.580 | 0.06 | ||||||
300466 | 赛摩智能 | 5.570 | 0.04 | ||||||
688169 | 石头科技 | 1130.000 | 7.56 | ||||||
600172 | 黄河旋风 | 3.040 | 0.02 | ||||||
002689 | 远大智能 | 3.040 | 0.02 | ||||||
300173 | 福能东方 | 6.120 | 0.04 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 29.100 | 0.16 | ||||||
300193 | 佳士科技 | 7.370 | 0.04 | ||||||
600699 | 均胜电子 | 29.000 | 0.15 | ||||||
603015 | 弘讯科技 | 6.050 | 0.03 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.150 | 0.03 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 7.070 | 0.03 | ||||||
603203 | 快克股份 | 26.740 | 0.11 | ||||||
688090 | 瑞松科技 | 38.280 | 0.14 | ||||||
002527 | 新时达 | 5.470 | 0.02 | ||||||
300458 | 全志科技 | 33.800 | 0.12 | ||||||
300836 | 佰奥智能 | 46.090 | 0.16 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 24.750 | 0.08 | ||||||
688558 | 国盛智科 | 29.710 | 0.09 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 10.290 | 0.03 | ||||||
数据来源时间:2021-01-19 16:30:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。