序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 438,331,502.09 | 248,110,504.44 | 728,459,201.19 | 81,109,376.24 |
2 | 本期利润(元) | -425,246,839.24 | -1,600,220,841.90 | 3,903,125,302.20 | 2,819,549,370.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 3,215,141,492.10 | 3,471,015,595.20 | 2,781,348,811.60 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.29 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 6,846,025,373.50 | 6,103,733,489.30 | 8,910,826,760.50 | 7,748,726,448.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.73 | 0.91 | 0.80 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 62.15% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 250.40% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |