股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 建发股份 | 600153 | 530,638,186.12 | 7.85 |
2 | 大冶特钢 | 000708 | 335,876,633.45 | 4.97 |
3 | 贵州茅台 | 600519 | 288,372,029.55 | 4.27 |
4 | 浙江龙盛 | 600352 | 249,412,713.67 | 3.69 |
5 | 天地科技 | 600582 | 225,555,582.44 | 3.34 |
6 | 兴业银行 | 601166 | 223,938,000.00 | 3.31 |
7 | 招商银行 | 600036 | 223,187,544.42 | 3.30 |
8 | 天士力 | 600535 | 216,660,000.00 | 3.21 |
9 | 郑煤机 | 601717 | 200,454,967.60 | 2.97 |
10 | 中国平安 | 601318 | 180,016,643.86 | 2.66 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 建发股份 | 600153 | 578,250,853.15 | 8.45 |
2 | 大冶特钢 | 000708 | 300,461,291.52 | 4.39 |
3 | 贵州茅台 | 600519 | 293,395,253.36 | 4.29 |
4 | 天士力 | 600535 | 259,020,400.00 | 3.78 |
5 | 天地科技 | 600582 | 231,204,077.14 | 3.38 |
6 | 浙江龙盛 | 600352 | 220,659,727.83 | 3.22 |
7 | 兴业银行 | 601166 | 215,283,695.25 | 3.14 |
8 | 郑煤机 | 601717 | 205,488,843.00 | 3.00 |
9 | 招商银行 | 600036 | 202,912,167.78 | 2.96 |
10 | 康缘药业 | 600557 | 198,063,871.88 | 2.89 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 建发股份 | 600153 | 574,023,542.24 | 8.62 |
2 | 贵州茅台 | 600519 | 528,913,375.29 | 7.94 |
3 | 招商银行 | 600036 | 282,714,752.25 | 4.24 |
4 | 兴业银行 | 601166 | 273,416,010.24 | 4.10 |
5 | 紫金矿业 | 601899 | 246,187,325.12 | 3.70 |
6 | 大秦铁路 | 601006 | 245,141,870.55 | 3.68 |
7 | 天士力 | 600535 | 222,041,258.04 | 3.33 |
8 | 中国铁建 | 601186 | 210,190,607.64 | 3.16 |
9 | 中大股份 | 600704 | 209,644,341.22 | 3.15 |
10 | 大冶特钢 | 000708 | 206,394,319.20 | 3.10 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 建发股份 | 600153 | 559,007,992.18 | 9.16 |
2 | 贵州茅台 | 600519 | 413,507,226.24 | 6.77 |
3 | 招商银行 | 600036 | 253,707,099.30 | 4.16 |
4 | 兴业银行 | 601166 | 206,516,228.10 | 3.38 |
5 | 大秦铁路 | 601006 | 204,250,000.00 | 3.35 |
6 | 新兴铸管 | 000778 | 194,263,361.76 | 3.18 |
7 | 紫金矿业 | 601899 | 174,027,525.21 | 2.85 |
8 | 苏宁电器 | 002024 | 156,057,096.60 | 2.56 |
9 | 中国铁建 | 601186 | 150,523,718.40 | 2.47 |
10 | 天士力 | 600535 | 149,678,260.20 | 2.45 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 建发股份 | 600153 | 688,482,270.14 | 9.01 |
2 | 贵州茅台 | 600519 | 465,428,277.72 | 6.09 |
3 | 新兴铸管 | 000778 | 284,098,055.58 | 3.72 |
4 | 大秦铁路 | 601006 | 254,701,411.20 | 3.33 |
5 | 紫金矿业 | 601899 | 239,194,844.60 | 3.13 |
6 | 工商银行 | 601398 | 214,140,000.00 | 2.80 |
7 | 长江电力 | 600900 | 212,840,000.00 | 2.79 |
8 | 招商银行 | 600036 | 195,360,000.00 | 2.56 |
9 | 扬农化工 | 600486 | 189,761,840.00 | 2.48 |
10 | 天士力 | 600535 | 188,917,184.52 | 2.47 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |