beat365√中国在线体育

设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金兴华基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
基金兴华(500008)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 招商银行 600036 95,812,000.00 4.11
2 伊利股份 600887 93,791,399.35 4.02
3 大商股份 600694 91,163,485.44 3.91
4 东阿阿胶 000423 88,051,872.69 3.77
5 海正药业 600267 72,727,467.27 3.12
6 辽宁成大 600739 61,597,412.80 2.64
7 中孚实业 600595 59,598,688.80 2.55
8 冠农股份 600251 59,424,000.00 2.55
9 大元股份 600146 57,012,690.18 2.44
10 浙江龙盛 600352 56,048,430.60 2.40
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 伊利股份 600887 153,036,939.20 6.32
2 东阿阿胶 000423 119,749,835.10 4.95
3 大商股份 600694 106,305,058.44 4.39
4 亚盛集团 600108 82,248,526.08 3.40
5 冠农股份 600251 68,232,000.00 2.82
6 王府井 600859 67,522,000.00 2.79
7 凯迪电力 000939 62,558,967.76 2.59
8 海螺水泥 600585 59,356,616.48 2.45
9 世茂股份 600823 52,390,577.61 2.16
10 江中药业 600750 51,004,752.57 2.11
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 伊利股份 600887 167,716,645.60 6.96
2 东阿阿胶 000423 115,484,772.48 4.79
3 大商股份 600694 101,688,370.96 4.22
4 江中药业 600750 82,578,430.98 3.43
5 南京银行 601009 79,538,875.35 3.30
6 中兴通讯 000063 75,468,908.35 3.13
7 华邦制药 002004 70,232,068.54 2.92
8 兴业银行 601166 69,359,075.20 2.88
9 复星医药 600196 68,846,667.66 2.86
10 民生银行 600016 64,259,683.80 2.67
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 伊利股份 600887 117,517,649.60 5.55
2 南京银行 601009 74,983,127.56 3.54
3 铁龙物流 600125 66,524,591.00 3.14
4 江中药业 600750 61,698,827.70 2.91
5 大商股份 600694 61,687,853.07 2.91
6 华邦制药 002004 56,906,633.43 2.69
7 民生银行 600016 48,399,685.40 2.29
8 北京银行 601169 48,186,243.05 2.28
9 东阿阿胶 000423 47,959,519.08 2.27
10 黑牛食品 002387 45,823,155.84 2.16
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 伊利股份 600887 129,237,415.20 5.53
2 南京银行 601009 101,053,723.27 4.33
3 中天城投 000540 77,498,826.34 3.32
4 北京银行 601169 74,779,949.20 3.20
5 中兴通讯 000063 63,744,857.50 2.73
6 大商股份 600694 55,360,146.09 2.37
7 丹化科技 600844 54,640,556.60 2.34
8 江中药业 600750 54,158,970.96 2.32
9 华邦制药 002004 50,662,126.16 2.17
10 思源电气 002028 43,537,568.32 1.86


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金