beat365√中国在线体育

设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金兴华基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
基金兴华(500008)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
中兴通讯 000063 剔除 13,095.3900 2010-12-31
工商银行 601398 剔除 12,533.6300 2010-12-31
中国联通 600050 剔除 10,424.0900 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 12,869.1100 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 9,618.4270 2010-12-31
铁龙物流 600125 剔除 8,864.2230 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 8,103.8660 2010-12-31
交通银行 601328 剔除 9,213.0230 2010-12-31
大族激光 002008 剔除 15,017.9500 2010-12-31
南京银行 601009 剔除 9,698.0620 2010-12-31
中天城投 000540 剔除 12,522.8300 2010-12-31
复星医药 600196 剔除 9,619.4890 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 10,960.0400 2010-12-31
海通证券 600837 剔除 6,675.5260 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 6,931.7730 2010-12-31
燕京啤酒 000729 剔除 6,876.0810 2010-12-31
金发科技 600143 剔除 6,403.7130 2010-12-31
新湖中宝 600208 剔除 7,891.5700 2010-12-31
中国南车 601766 剔除 6,066.1670 2010-12-31
五 粮 液 000858 剔除 9,562.3740 2010-12-31
王府井 600859 新增 5,960.4410 2010-12-31
中兴通讯 000063 新增 12,596.7000 2010-12-31
凯迪电力 000939 新增 8,353.0030 2010-12-31
黑牛食品 002387 新增 7,238.6560 2010-12-31
大族激光 002008 新增 7,571.8580 2010-12-31
中天城投 000540 新增 8,142.0590 2010-12-31
兴业银行 601166 新增 10,775.7800 2010-12-31
大商股份 600694 新增 7,225.4500 2010-12-31
工商银行 601398 新增 7,503.7180 2010-12-31
燕京啤酒 000729 新增 6,888.2990 2010-12-31
东阿阿胶 000423 新增 9,827.7840 2010-12-31
亚盛集团 600108 新增 7,358.7490 2010-12-31
冠农股份 600251 新增 8,000.2850 2010-12-31
民生银行 600016 新增 6,682.9480 2010-12-31
复星医药 600196 新增 9,860.0820 2010-12-31
中国南车 601766 新增 5,526.5140 2010-12-31
东方集团 600811 新增 5,445.1760 2010-12-31
海螺水泥 600585 新增 5,839.4980 2010-12-31
同方股份 600100 新增 5,882.1760 2010-12-31
世茂股份 600823 新增 5,925.8490 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金