beat365√中国在线体育

设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华宝收益增长基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华宝收益增长(240008)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 青岛海尔 600690 261,685,693.89 7.43
2 中工国际 002051 197,638,715.34 5.61
3 海通集团 600537 145,668,290.95 4.14
4 中鼎股份 000887 133,669,264.30 3.80
5 贵州茅台 600519 108,042,549.45 3.07
6 天地科技 600582 88,660,002.64 2.52
7 潞安环能 601699 84,927,939.30 2.41
8 兴森科技 002436 84,699,104.00 2.40
9 双汇发展 000895 80,715,712.40 2.29
10 中航精机 002013 76,744,365.60 2.18
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 青岛海尔 600690 280,789,053.09 5.95
2 中工国际 002051 214,842,382.02 4.55
3 中国平安 601318 174,146,375.52 3.69
4 科大讯飞 002230 139,826,761.00 2.96
5 中鼎股份 000887 138,836,244.00 2.94
6 贵州茅台 600519 136,065,487.36 2.88
7 仁和药业 000650 135,113,068.60 2.86
8 亚厦股份 002375 134,576,397.90 2.85
9 兴森科技 002436 124,536,832.32 2.64
10 恒瑞医药 600276 122,095,736.72 2.59
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 中工国际 002051 186,519,508.83 3.25
2 山东黄金 600547 184,423,908.89 3.21
3 中材科技 002080 174,266,113.24 3.04
4 兴业银行 601166 157,216,000.00 2.74
5 青岛海尔 600690 157,502,353.27 2.74
6 中国平安 601318 137,525,847.36 2.40
7 招商银行 600036 127,557,020.85 2.22
8 伊利股份 600887 125,787,526.13 2.19
9 贵州茅台 600519 108,042,374.71 1.88
10 五 粮 液 000858 103,003,526.02 1.79
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 兴业银行 601166 306,299,000.00 5.38
2 民生银行 600016 281,325,000.00 4.94
3 中国联通 600050 217,488,075.61 3.82
4 浦发银行 600000 194,208,000.00 3.41
5 中国北车 601299 182,996,939.40 3.22
6 招商银行 600036 128,799,000.00 2.26
7 中国南车 601766 113,270,000.00 1.99
8 贵州茅台 600519 112,169,645.44 1.97
9 新 和 成 002001 100,362,781.35 1.76
10 三一重工 600031 82,603,237.50 1.45
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 兴业银行 601166 406,120,000.00 5.28
2 民生银行 600016 311,502,213.60 4.05
3 浦发银行 600000 299,778,467.16 3.90
4 新 和 成 002001 253,478,880.00 3.30
5 中国平安 601318 252,000,000.00 3.28
6 中信证券 600030 227,360,000.00 2.96
7 大秦铁路 601006 214,344,000.00 2.79
8 工商银行 601398 211,650,000.00 2.75
9 浙江医药 600216 189,056,000.00 2.46
10 青岛海尔 600690 186,366,000.00 2.43


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金