beat365√中国在线体育

设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华宝收益增长基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华宝收益增长(240008)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
江西铜业 600362 剔除 34,747.6100 2010-12-31
大秦铁路 601006 剔除 25,866.3500 2010-12-31
冀东水泥 000401 剔除 34,723.7300 2010-12-31
海螺水泥 600585 剔除 29,351.2500 2010-12-31
海通集团 600537 剔除 25,071.4300 2010-12-31
山东黄金 600547 剔除 42,172.2700 2010-12-31
潞安环能 601699 剔除 50,390.1300 2010-12-31
工商银行 601398 剔除 25,421.6800 2010-12-31
浙江医药 600216 剔除 28,573.1600 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 44,128.9600 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 35,727.7400 2010-12-31
新 和 成 002001 剔除 25,280.5900 2010-12-31
中金岭南 000060 剔除 29,622.4100 2010-12-31
万 科A 000002 剔除 29,492.5800 2010-12-31
五 粮 液 000858 剔除 33,330.6900 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 30,421.5800 2010-12-31
铜陵有色 000630 剔除 33,525.5300 2010-12-31
伊利股份 600887 剔除 28,409.7400 2010-12-31
中金黄金 600489 剔除 29,401.1000 2010-12-31
美的电器 000527 剔除 34,272.2900 2010-12-31
中材科技 002080 剔除 25,077.5100 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 49,697.5800 2010-12-31
北京银行 601169 剔除 21,718.8300 2010-12-31
中国南车 601766 剔除 20,049.3400 2010-12-31
上海汽车 600104 剔除 24,633.2800 2010-12-31
巨化股份 600160 剔除 19,748.3400 2010-12-31
东安动力 600178 剔除 19,421.3100 2010-12-31
烟台万华 600309 剔除 22,605.1300 2010-12-31
福星科技 000926 剔除 22,216.8000 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 18,683.1700 2010-12-31
远望谷 002161 剔除 22,192.8900 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 22,748.7800 2010-12-31
金牛能源 000937 剔除 18,325.7900 2010-12-31
天山股份 000877 剔除 22,374.5400 2010-12-31
康美药业 600518 剔除 19,521.5900 2010-12-31
中国石油 601857 剔除 21,550.9300 2010-12-31
中国北车 601299 剔除 22,058.3600 2010-12-31
东方电气 600875 剔除 21,189.2500 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 23,191.9800 2010-12-31
宏达股份 600331 剔除 18,222.2600 2010-12-31
中国联通 600050 剔除 22,480.9400 2010-12-31
青岛海尔 600690 剔除 20,943.4000 2010-12-31
隆平高科 000998 剔除 20,366.6500 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 53,460.2700 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 56,600.5600 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 64,082.2700 2010-12-31
建发股份 600153 剔除 37,785.7400 2010-12-31
兰花科创 600123 剔除 48,994.2700 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 47,891.6400 2010-12-31
潞安环能 601699 新增 51,515.7600 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金