beat365√中国在线体育

设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金久嘉基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
基金久嘉(184722)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 11国开12 110212 170,136,000.00 8.01
2 10国开36 100236 151,545,000.00 7.13
3 10国开30 100230 101,080,000.00 4.76
4 09国开05 090205 40,816,000.00 1.92
5 08国债19 019819 39,980,000.00 1.88
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开36 100236 100,410,000.00 4.67
2 21国债⑽ 010110 99,118,323.20 4.61
3 21国债⑿ 010112 97,270,340.00 4.52
4 08央行票据47 0801047 50,195,000.00 2.33
5 08央行票据17 0801017 50,060,000.00 2.33
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08央行票据41 0801041 101,290,000.00 4.76
2 21国债⑿ 010112 98,120,200.00 4.61
3 21国债⑽ 010110 89,815,320.00 4.22
4 08央行票据47 0801047 50,690,000.00 2.38
5 03国债02 030002 50,630,000.00 2.38
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据44 0901044 147,225,000.00 8.11
2 08央行票据41 0801041 101,720,000.00 5.60
3 21国债⑿ 010112 86,585,032.20 4.77
4 08央行票据17 0801017 50,695,000.00 2.79
5 03国债02 030002 50,565,000.00 2.78
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据44 0901044 147,510,000.00 7.54
2 21国债⑽ 010110 105,267,934.50 5.38
3 21国债⑿ 010112 87,259,676.40 4.46
4 05农发06 050406 80,184,000.00 4.10
5 20国债⑷ 010004 64,998,487.60 3.32


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金