beat365√中国在线体育

设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
基金久嘉基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
基金久嘉(184722)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
中国太保 601601 剔除 6,360.3950 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 5,039.9970 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 8,123.5780 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 6,045.5010 2010-12-31
泸州老窖 000568 剔除 10,202.7100 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 10,128.1200 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 7,091.8890 2010-12-31
王府井 600859 剔除 4,677.7210 2010-12-31
深发展A 000001 剔除 7,416.2930 2010-12-31
武汉中百 000759 剔除 7,739.1780 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 7,626.2220 2010-12-31
华侨城A 000069 剔除 5,644.5570 2010-12-31
中国人寿 601628 剔除 10,778.3300 2010-12-31
博瑞传播 600880 剔除 4,908.0650 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 5,183.3000 2010-12-31
中金岭南 000060 剔除 4,301.2570 2010-12-31
西山煤电 000983 剔除 4,368.4230 2010-12-31
S哈药 600664 剔除 4,674.8260 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 4,334.1830 2010-12-31
广州药业 600332 剔除 4,061.3170 2010-12-31
兴业银行 601166 新增 5,458.1490 2010-12-31
贵州茅台 600519 新增 10,972.7400 2010-12-31
深发展A 000001 新增 10,559.3600 2010-12-31
S哈药 600664 新增 8,857.0230 2010-12-31
泸州老窖 000568 新增 14,210.0900 2010-12-31
特变电工 600089 新增 7,249.6290 2010-12-31
武汉中百 000759 新增 7,177.4450 2010-12-31
亿城股份 000616 新增 5,329.9240 2010-12-31
山西汾酒 600809 新增 4,051.8450 2010-12-31
东百集团 600693 新增 4,706.4360 2010-12-31
华发股份 600325 新增 4,325.0400 2010-12-31
※ST成商 600828 新增 4,467.7580 2010-12-31
友好集团 600778 新增 4,350.9920 2010-12-31
东华合创 002065 新增 6,004.1590 2010-12-31
华胜天成 600410 新增 4,376.6290 2010-12-31
民生银行 600016 新增 6,910.3410 2010-12-31
北京银行 601169 新增 6,383.1990 2010-12-31
格力电器 000651 新增 4,682.7250 2010-12-31
用友软件 600588 新增 6,115.2400 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金