2021年7月29日富士达(835640)价格 今日富士达价格查询
2021-07-29 11:02 南方财富网
富士达(835640)价格今日实时行情查询:
代码 | 835640 |
名称 | 富士达 |
最新价 | 20.32 |
涨跌额 | 0.15 |
涨跌幅 | 0.74% |
开盘价 | 20.39 |
昨收价 | 20.38 |
最高价 | 20.78 |
最低价 | 20.03 |
数据来源时间 | 2021-07-29 11:00:31 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
相关阅读
2021-07-29 11:02 南方财富网
富士达(835640)价格今日实时行情查询:
代码 | 835640 |
名称 | 富士达 |
最新价 | 20.32 |
涨跌额 | 0.15 |
涨跌幅 | 0.74% |
开盘价 | 20.39 |
昨收价 | 20.38 |
最高价 | 20.78 |
最低价 | 20.03 |
数据来源时间 | 2021-07-29 11:00:31 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。