2021年7月26日泰通科技(832602)价格是多少?
2021-07-26 11:00 南方财富网
南方财富网为您提供2021年7月26日泰通科技(832602)价格实时行情:
代码 | 832602 |
名称 | 泰通科技 |
最新价 | 1.77 |
涨跌额 | 0.27 |
涨跌幅 | 18% |
开盘价 | 1.77 |
昨收价 | 1.5 |
最高价 | 1.77 |
最低价 | 1.77 |
数据来源时间 | 2021-07-26 10:58:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
相关阅读
2021-07-26 11:00 南方财富网
南方财富网为您提供2021年7月26日泰通科技(832602)价格实时行情:
代码 | 832602 |
名称 | 泰通科技 |
最新价 | 1.77 |
涨跌额 | 0.27 |
涨跌幅 | 18% |
开盘价 | 1.77 |
昨收价 | 1.5 |
最高价 | 1.77 |
最低价 | 1.77 |
数据来源时间 | 2021-07-26 10:58:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。