曙光数创(872808)价格查询 2021年7月27日曙光数创价格实时行情
2021-07-27 11:01 南方财富网
南方财富网为您提供今日曙光数创(872808)价格查询:
代码 | 872808 |
名称 | 曙光数创 |
最新价 | 25.17 |
涨跌额 | 0.39 |
涨跌幅 | 1.58% |
开盘价 | 25.18 |
昨收价 | 24.7 |
最高价 | 25.18 |
最低价 | 25.09 |
数据来源时间 | 2021-07-27 11:00:30 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
相关阅读
2021-07-27 11:01 南方财富网
南方财富网为您提供今日曙光数创(872808)价格查询:
代码 | 872808 |
名称 | 曙光数创 |
最新价 | 25.17 |
涨跌额 | 0.39 |
涨跌幅 | 1.58% |
开盘价 | 25.18 |
昨收价 | 24.7 |
最高价 | 25.18 |
最低价 | 25.09 |
数据来源时间 | 2021-07-27 11:00:30 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。